
Wann?
Sonntag, 17. Oktober 2021 ab 09:30 Uhr
Wo?
MARITIM proArte Hotel Berlin, Friedrichstr. 151, 10117 Berlin
Wer?
4er-Teams mit bis zu 2 Ersatzspieler*innen, die aus Mitarbeiter*innen des Betriebes / Unternehmens bzw. aus Mitgliedern der betreffenden Betriebssportgruppe bestehen.
Hygiene-
Konzept
Konzept
Es dürfen lediglich Spieler und Spielerinnen teilnehmen, deren letzte Impfung spätestens zwei Wochen vor dem Turnier stattgefunden hat, die in den letzten sechs Monaten von Corona genesen sind oder die in den letzten 24 Stunden vor Turnierbeginn negativ getestet wurden. Aufgrund der recht häufigen Änderungen der Rechtslage müssen wir uns Änderungen vorbehalten.
Bedenkzeit
15 Minuten pro Partie plus 5 Sekunden Inkrement pro Zug
Modus
7 Runden Schweizer System
Preise
Pokal und Sachpreise für die bestplatzierten Teams sowie Sachpreise für die Brettsieger*innen
© Johannes Winkler
Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | – | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | d-fine 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19,5 | 56,0 |
2 | 13 | SG Bund | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18,0 | 57,0 |
3 | 6 | SG WiHeil | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18,0 | 61,0 |
4 | 3 | SG BA Tempelhof 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 56,0 |
5 | 4 | SV Osram 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 | 60,0 |
6 | 2 | Dt. Bahn/BSW 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17,0 | 54,0 |
7 | 11 | SV Rapid Unilever Hamburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,0 | 55,0 |
8 | 7 | Chess Nation 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15,0 | 52,0 |
9 | 8 | BSG Commerzbank Frankfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 50,0 |
10 | 14 | Gardez Robe 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,0 | 40,0 |
11 | 10 | Dt. Bahn/BSW 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 44,0 |
12 | 5 | Gardez Robe 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,0 | 53,0 |
13 | 9 | SV Osram 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 58,0 |
14 | 16 | Telestern | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,0 | 47,0 |
15 | 20 | d-fine 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13,0 | 43,0 |
16 | 12 | SG BA Tempelhof 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,0 | 43,0 |
17 | 17 | SG BA Tempelhof 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10,5 | 39,0 |
18 | 18 | Chess Nation 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12,5 | 37,0 |
19 | 15 | Gardez Robe 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10,5 | 37,0 |
20 | 19 | Chess Nation 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8,5 | 38,0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Buchholz (variabel)