Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Viernheim | 6 | 12 |
| 2 | OSG Baden-Baden | 6 | 11 |
| 3 | Sfr. Wolfhagen | 6 | 10 |
| 4 | FC Bayern München | 6 | 9 |
| 5 | SG Solingen | 6 | 8 |
| 6 | SK Kirchweyhe | 6 | 8 |
| 7 | Düsseldorfer SK | 6 | 6 |
| 8 | SV Werder Bremen | 6 | 6 |
| 9 | Schachfreunde Deizisau | 6 | 6 |
| 10 | FC St. Pauli | 6 | 5 |
| 11 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 6 | 4 |
| 12 | SV Deggendorf | 6 | 3 |
| 13 | Hamburger SK | 6 | 3 |
| 14 | SF Berlin | 6 | 3 |
| 15 | MSA Zugzwang | 6 | 1 |
| 16 | USV TU Dresden | 6 | 1 |
Aktueller Spieltag
Runde 12
| Runde 12 | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 11.01.2026 10:00 Uhr | SV Deggendorf | Schachfreunde Deizisau | 2.0 | 6.0 | FC Bayern München |
| 84 | 11.01.2026 10:00 Uhr | SV Deggendorf | MSA Zugzwang | 4.0 | 4.0 | SV Deggendorf |
| 87 | 11.01.2026 10:00 Uhr | Düsseldorfer SK | USV TU Dresden | 1.5 | 6.5 | SG Solingen |
| 88 | 11.01.2026 10:00 Uhr | Düsseldorfer SK | SF Berlin | 5.0 | 3.0 | Düsseldorfer SK |
| 91 | 11.01.2026 10:00 Uhr | SV Werder Bremen | OSG Baden-Baden | 4.5 | 3.5 | SK Kirchweyhe |
| 92 | 11.01.2026 10:00 Uhr | SV Werder Bremen | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 5.5 | 2.5 | SV Werder Bremen |
| 95 | 11.01.2026 10:00 Uhr | SC Viernheim | Hamburger SK | 2.0 | 6.0 | SC Viernheim |
| 96 | 11.01.2026 10:00 Uhr | SC Viernheim | FC St. Pauli | 3.0 | 5.0 | Sfr. Wolfhagen |

