| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | + | 6 | 5 | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 6 | 12 | 35 | 154 | |||||||||
| 2. | OSG Baden-Baden | + | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 6 | 11 | 29½ | 125½ | |||||||||
| 3. | Sfr. Wolfhagen | + | 3 | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 10 | 29½ | 135 | |||||||||
| 4. | FC Bayern München | 4 | + | 4 | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 6 | 9 | 27 | 125½ | |||||||||
| 5. | SG Solingen | 4 | + | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 6½ | 6 | 8 | 27½ | 120½ | |||||||||
| 6. | SK Kirchweyhe | 3½ | 4½ | + | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 8 | 25 | 108½ | |||||||||
| 7. | Düsseldorfer SK | 4 | 4 | + | 2½ | 4½ | 3 | 5½ | 6 | 6 | 23½ | 111½ | |||||||||
| 8. | SV Werder Bremen | 2½ | 4 | 5½ | + | 4 | 2½ | 4½ | 6 | 6 | 23 | 96 | |||||||||
| 9. | Schachfreunde Deizisau | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | + | 5 | 6 | 6 | 22 | 98 | |||||||||
| 10. | FC St. Pauli | 3 | 3 | 3 | + | 5 | 4½ | 4 | 6 | 5 | 22½ | 101½ | |||||||||
| 11. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3½ | 3½ | 5½ | 3 | + | 3½ | 4½ | 6 | 4 | 23½ | 104 | |||||||||
| 12. | SV Deggendorf | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | + | 4 | 6 | 3 | 22 | 101 | |||||||||
| 13. | Hamburger SK | 2 | 2 | 3½ | 3½ | + | 4 | 5 | 6 | 3 | 20 | 100½ | |||||||||
| 14. | SF Berlin | 2½ | 2 | 3 | 5 | 3½ | 4 | + | 6 | 3 | 20 | 83 | |||||||||
| 15. | MSA Zugzwang | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | + | 6 | 1 | 18½ | 82½ | |||||||||
| 16. | USV TU Dresden | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | 3 | + | 6 | 1 | 15½ | 81 |
