1
Alle Ergebnisse - Runde 1
SG Speyer-Schwegenheim | 3.5 | - | 4.5 | SC Viernheim |
2 | 2638 | Nijat Abasov | ½ | - | ½ | Yuriy Kryvoruchko | 2686 | 3 |
5 | 2531 | Antonios Pavlidis | ½ | - | ½ | Anton Korobov | 2690 | 4 |
6 | 2495 | Adam Horvath | ½ | - | ½ | Bassem Amin | 2681 | 6 |
8 | 2468 | Miklos Nemeth | ½ | - | ½ | Sergey A. Fedorchuk | 2606 | 8 |
9 | 2460 | Luca Shytaj | 0 | - | 1 | Sebastien Maze | 2553 | 9 |
10 | 2455 | Gabor Kovacs | ½ | - | ½ | Konstantin Tarlev | 2568 | 12 |
12 | 2358 | Tomislav Bodrozic | ½ | - | ½ | Ilja Zaragatski | 2522 | 13 |
16 | 2211 | Pascal Flierl | ½ | - | ½ | Maximilian Meinhardt | 2370 | 15 |
SV Hockenheim | 6 | - | 2 | Aachener SV |
3 | 2727 | Nikita Vitiugov | ½ | - | ½ | Christian Seel | 2482 | 1 |
6 | 2704 | Vladimier Fedoseev | 1 | - | 0 | Thomas Koch | 2450 | 2 |
7 | 2658 | David W L Howell | 0 | - | 1 | Tom Piceu | 2345 | 4 |
8 | 2668 | Ernesto Inarkiev | 1 | - | 0 | Felix Klein | 2309 | 5 |
10 | 2644 | Ivan Saric | ½ | - | ½ | Oscar Lemmers | 2356 | 6 |
12 | 2576 | Dennis Wagner | 1 | - | 0 | Rudolf Meessen | 2228 | 8 |
13 | 2580 | Rainer Buhmann | 1 | - | 0 | Norbert Coenen | 2284 | 9 |
14 | 2601 | David Baramidze | 1 | - | 0 | Nikolaos Begnis | 2281 | 10 |
SV Werder Bremen | 4.5 | - | 3.5 | SG Solingen |
1 | 2630 | Laurent Fressinet | ½ | - | ½ | Aryan Tari | 2646 | 5 |
2 | 2676 | Luke J McShane | ½ | - | ½ | Jorden van Foreest | 2691 | 6 |
3 | 2648 | Tamir Nabaty | ½ | - | ½ | Mads Andersen | 2572 | 7 |
5 | 2601 | Zahar Efimenko | 1 | - | 0 | Loek Van Wely | 2610 | 8 |
6 | 2593 | Romain Edouard | ½ | - | ½ | Borki Predojevic | 2577 | 9 |
9 | 2566 | Zbynek Hracek | ½ | - | ½ | Jan Smeets | 2568 | 10 |
11 | 2562 | Vlastimil Babula | ½ | - | ½ | Alexander Naumann | 2533 | 12 |
12 | 2482 | Alexander Markgraf | ½ | - | ½ | Florian Handke | 2540 | 13 |
SV Lingen | 4 | - | 4 | SV Mülheim Nord |
3 | 2647 | Viktor Laznicka | 0 | - | 1 | David Navara | 2691 | 1 |
4 | 2652 | Andrej Volokitin | ½ | - | ½ | Thai Dai Van Nguyen | 2577 | 2 |
5 | 2584 | Falko Bindrich | ½ | - | ½ | Daniel Fridman | 2624 | 4 |
6 | 2605 | Ivan Ivanisevic | ½ | - | ½ | Pavel V. Tregubov | 2546 | 5 |
7 | 2544 | Milos Perunovic | 1 | - | 0 | Michael Feygin | 2455 | 8 |
8 | 2522 | Vladimir Epishin | 1 | - | 0 | Valentin Buckels | 2457 | 9 |
13 | 2472 | Felix Levin | ½ | - | ½ | Daniel Hausrath | 2482 | 12 |
14 | 2417 | Danilo Milanovic | 0 | - | 1 | Patrick Zelbel | 2453 | 13 |
Schachfreunde Deizisau | 5.5 | - | 2.5 | USV TU Dresden |
1 | 2663 | Peter Leko | ½ | - | ½ | Grzegorz Gajewski | 2608 | 3 |
2 | 2662 | Gata Kamsky | ½ | - | ½ | Mateusz Bartel | 2597 | 4 |
3 | 2585 | Andreas Heimann | ½ | - | ½ | Roven Vogel | 2453 | 5 |
4 | 2628 | Georg Meier | 1 | - | 0 | Uwe Bönsch | 2508 | 8 |
6 | 2640 | Matthias Blübaum | ½ | - | ½ | Jens-Uwe Maiwald | 2437 | 9 |
7 | 2648 | Alexander Donchenko | 1 | - | 0 | Paul Hoffmann | 2385 | 11 |
8 | 2630 | Vincent Keymer | ½ | - | ½ | Hans Möhn | 2354 | 14 |
11 | 2621 | Dmitrij Kollars | 1 | - | 0 | Filiz Osmanodja | 2256 | 15 |
OSG Baden-Baden | 5.5 | - | 2.5 | SF Berlin |
1 | 2763 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 | - | 0 | Alexey Sarana | 2649 | 3 |
5 | 2770 | Richard Rapport | 1 | - | 0 | Martin Krämer | 2575 | 6 |
6 | 2716 | Michael Adams | ½ | - | ½ | Szymon Gumularz | 2534 | 8 |
8 | 2660 | Arkadij Naiditsch | 0 | - | 1 | Marco Baldauf | 2511 | 9 |
10 | 2658 | Yifan Hou | 1 | - | 0 | Jan Michael Sprenger | 2480 | 10 |
12 | 2661 | Rustam Kasimdzhanov | 1 | - | 0 | Peter Schreiner | 2422 | 11 |
13 | 2627 | Sergei Movsesian | ½ | - | ½ | Felix Blohberger | 2497 | 12 |
14 | 2643 | Jan Gustafsson | ½ | - | ½ | Thore Perske | 2445 | 14 |
BCA Augsburg | 3 | - | 5 | Hamburger SK |
2 | 2552 | Evgeny Postny | ½ | - | ½ | Nils Grandelius | 2662 | 2 |
3 | 2594 | Gabor Papp | 0 | - | 1 | Rasmus Svane | 2625 | 3 |
4 | 2467 | Nikola Nestorovic | 0 | - | 1 | Robert Kempinski | 2565 | 5 |
5 | 2545 | Michael Prusikin | ½ | - | ½ | Luis Engel | 2564 | 7 |
6 | 2513 | Eduardas Rozentalis | ½ | - | ½ | Jonas Lampert | 2542 | 8 |
7 | 2420 | Milos Stankovic | ½ | - | ½ | Thies Heinemann | 2502 | 11 |
10 | 2377 | Gregory Pitl | ½ | - | ½ | Dirk Sebastian | 2448 | 13 |
13 | 2390 | Andreas Rupprecht | ½ | - | ½ | Felix Meißner | 2372 | 15 |
FC Bayern München | 3 | - | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel |
1 | 2608 | Niclas Huschenbeth | 0 | - | 1 | Anton Demchenko | 2651 | 2 |
2 | 2572 | Sebastian Bogner | ½ | - | ½ | Igor Khenkin | 2540 | 3 |
4 | 2543 | Valentin Dragnev | 0 | - | 1 | Marcin Dziuba | 2578 | 5 |
5 | 2554 | Nicolas Georgiadis | 1 | - | 0 | Jakob Vang Glud | 2524 | 6 |
6 | 2578 | Noel Studer | 1 | - | 0 | Jonas Bjerre | 2569 | 9 |
7 | 2495 | Klaus Bischoff | ½ | - | ½ | David Gavrilescu | 2505 | 10 |
11 | 2462 | Martin Lokander | 0 | - | 1 | Zbigniew Pakleza | 2501 | 12 |
13 | 2353 | Philip Lindgren | 0 | - | 1 | Ashot Parvanyan | 2453 | 17 |
2
Alle Ergebnisse - Runde 2
SC Viernheim | 3.5 | - | 4.5 | SV Hockenheim |
3 | 2686 | Yuriy Kryvoruchko | ½ | - | ½ | Nikita Vitiugov | 2727 | 3 |
4 | 2690 | Anton Korobov | ½ | - | ½ | Vladimier Fedoseev | 2704 | 6 |
6 | 2681 | Bassem Amin | ½ | - | ½ | David W L Howell | 2658 | 7 |
8 | 2606 | Sergey A. Fedorchuk | 1 | - | 0 | Ernesto Inarkiev | 2668 | 8 |
9 | 2553 | Sebastien Maze | ½ | - | ½ | Ruslan Ponomariov | 2631 | 9 |
12 | 2568 | Konstantin Tarlev | ½ | - | ½ | Ivan Saric | 2644 | 10 |
13 | 2522 | Ilja Zaragatski | 0 | - | 1 | Dennis Wagner | 2576 | 12 |
15 | 2370 | Maximilian Meinhardt | 0 | - | 1 | David Baramidze | 2601 | 14 |
Aachener SV | 2 | - | 6 | SG Speyer-Schwegenheim |
1 | 2482 | Christian Seel | 0 | - | 1 | Nijat Abasov | 2638 | 2 |
2 | 2450 | Thomas Koch | ½ | - | ½ | Antonios Pavlidis | 2531 | 5 |
4 | 2345 | Tom Piceu | 0 | - | 1 | Adam Horvath | 2495 | 6 |
5 | 2309 | Felix Klein | 0 | - | 1 | Miklos Nemeth | 2468 | 8 |
6 | 2356 | Oscar Lemmers | ½ | - | ½ | Luca Shytaj | 2460 | 9 |
8 | 2228 | Rudolf Meessen | 0 | - | 1 | Gabor Kovacs | 2455 | 10 |
9 | 2284 | Norbert Coenen | ½ | - | ½ | Oleg Boguslawski | 2390 | 11 |
10 | 2281 | Nikolaos Begnis | ½ | - | ½ | Tomislav Bodrozic | 2358 | 12 |
SG Solingen | 3.5 | - | 4.5 | SV Lingen |
5 | 2646 | Aryan Tari | ½ | - | ½ | Viktor Laznicka | 2647 | 3 |
6 | 2691 | Jorden van Foreest | 1 | - | 0 | Andrej Volokitin | 2652 | 4 |
7 | 2572 | Mads Andersen | 0 | - | 1 | Falko Bindrich | 2584 | 5 |
8 | 2610 | Loek Van Wely | ½ | - | ½ | Ivan Ivanisevic | 2605 | 6 |
9 | 2577 | Borki Predojevic | ½ | - | ½ | Milos Perunovic | 2544 | 7 |
10 | 2568 | Jan Smeets | 0 | - | 1 | Vladimir Epishin | 2522 | 8 |
12 | 2533 | Alexander Naumann | ½ | - | ½ | Felix Levin | 2472 | 13 |
13 | 2540 | Florian Handke | ½ | - | ½ | Danilo Milanovic | 2417 | 14 |
SV Mülheim Nord | 3 | - | 5 | SV Werder Bremen |
1 | 2691 | David Navara | ½ | - | ½ | Laurent Fressinet | 2630 | 1 |
2 | 2577 | Thai Dai Van Nguyen | ½ | - | ½ | Luke J McShane | 2676 | 2 |
4 | 2624 | Daniel Fridman | 0 | - | 1 | Tamir Nabaty | 2648 | 3 |
5 | 2546 | Pavel V. Tregubov | ½ | - | ½ | Zahar Efimenko | 2601 | 5 |
8 | 2455 | Michael Feygin | 0 | - | 1 | Romain Edouard | 2593 | 6 |
9 | 2457 | Valentin Buckels | ½ | - | ½ | Zbynek Hracek | 2566 | 9 |
12 | 2482 | Daniel Hausrath | ½ | - | ½ | Vlastimil Babula | 2562 | 11 |
13 | 2453 | Patrick Zelbel | ½ | - | ½ | Alexander Markgraf | 2482 | 12 |
USV TU Dresden | 2 | - | 6 | OSG Baden-Baden |
3 | 2608 | Grzegorz Gajewski | ½ | - | ½ | Maxime Vachier-Lagrave | 2763 | 1 |
4 | 2597 | Mateusz Bartel | ½ | - | ½ | Richard Rapport | 2770 | 5 |
5 | 2453 | Roven Vogel | 0 | - | 1 | Michael Adams | 2716 | 6 |
8 | 2508 | Uwe Bönsch | 1 | - | 0 | Arkadij Naiditsch | 2660 | 8 |
9 | 2437 | Jens-Uwe Maiwald | 0 | - | 1 | Yifan Hou | 2658 | 10 |
11 | 2385 | Paul Hoffmann | 0 | - | 1 | Rustam Kasimdzhanov | 2661 | 12 |
14 | 2354 | Hans Möhn | 0 | - | 1 | Sergei Movsesian | 2627 | 13 |
15 | 2256 | Filiz Osmanodja | 0 | - | 1 | Jan Gustafsson | 2643 | 14 |
SF Berlin | 2.5 | - | 5.5 | Schachfreunde Deizisau |
3 | 2649 | Alexey Sarana | ½ | - | ½ | Peter Leko | 2663 | 1 |
6 | 2575 | Martin Krämer | ½ | - | ½ | Gata Kamsky | 2662 | 2 |
8 | 2534 | Szymon Gumularz | ½ | - | ½ | Andreas Heimann | 2585 | 3 |
9 | 2511 | Marco Baldauf | ½ | - | ½ | Georg Meier | 2628 | 4 |
10 | 2480 | Jan Michael Sprenger | 0 | - | 1 | Matthias Blübaum | 2640 | 6 |
11 | 2422 | Peter Schreiner | ½ | - | ½ | Alexander Donchenko | 2648 | 7 |
12 | 2497 | Felix Blohberger | 0 | - | 1 | Vincent Keymer | 2630 | 8 |
14 | 2445 | Thore Perske | 0 | - | 1 | Dmitrij Kollars | 2621 | 11 |
Hamburger SK | 5.5 | - | 2.5 | FC Bayern München |
2 | 2662 | Nils Grandelius | 1 | - | 0 | Niclas Huschenbeth | 2608 | 1 |
3 | 2625 | Rasmus Svane | 1 | - | 0 | Sebastian Bogner | 2572 | 2 |
5 | 2565 | Robert Kempinski | 0 | - | 1 | Valentin Dragnev | 2543 | 4 |
7 | 2564 | Luis Engel | 1 | - | 0 | Nicolas Georgiadis | 2554 | 5 |
8 | 2542 | Jonas Lampert | ½ | - | ½ | Noel Studer | 2578 | 6 |
11 | 2502 | Thies Heinemann | ½ | - | ½ | Klaus Bischoff | 2495 | 7 |
13 | 2448 | Dirk Sebastian | 1 | - | 0 | Linus Johansson | 2476 | 8 |
15 | 2372 | Felix Meißner | ½ | - | ½ | Philip Lindgren | 2353 | 13 |
SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | - | 4 | BCA Augsburg |
2 | 2651 | Anton Demchenko | 0 | - | 1 | Evgeny Postny | 2552 | 2 |
3 | 2540 | Igor Khenkin | ½ | - | ½ | Gabor Papp | 2594 | 3 |
5 | 2578 | Marcin Dziuba | ½ | - | ½ | Nikola Nestorovic | 2467 | 4 |
6 | 2524 | Jakob Vang Glud | ½ | - | ½ | Michael Prusikin | 2545 | 5 |
9 | 2569 | Jonas Bjerre | ½ | - | ½ | Eduardas Rozentalis | 2513 | 6 |
10 | 2505 | David Gavrilescu | ½ | - | ½ | Milos Stankovic | 2420 | 7 |
12 | 2501 | Zbigniew Pakleza | ½ | - | ½ | Frank Zeller | 2366 | 11 |
17 | 2453 | Ashot Parvanyan | 1 | - | 0 | Andreas Rupprecht | 2390 | 13 |
3
Alle Ergebnisse - Runde 3
Hamburger SK | 4 | - | 4 | SC Viernheim |
3 | 2625 | Rasmus Svane | 0 | - | 1 | David Anton Guijarro | 2658 | 5 |
6 | 2528 | Sune Berg Hansen | 1 | - | 0 | Bassem Amin | 2681 | 6 |
7 | 2564 | Luis Engel | 1 | - | 0 | Igor Kovalenko | 2647 | 7 |
8 | 2542 | Jonas Lampert | ½ | - | ½ | Sergey A. Fedorchuk | 2606 | 8 |
9 | 2534 | Sipke Ernst | ½ | - | ½ | Fabien Libiszewski | 2504 | 10 |
11 | 2502 | Thies Heinemann | ½ | - | ½ | Thal Abergel | 2392 | 11 |
12 | 2466 | Dorian Rogozenco | ½ | - | ½ | Konstantin Tarlev | 2568 | 12 |
13 | 2448 | Dirk Sebastian | 0 | - | 1 | Ilja Zaragatski | 2522 | 13 |
SK Doppelbauer Turm Kiel | 7 | - | 1 | Aachener SV |
1 | 2659 | Ivan Cheparinov | 1 | - | 0 | Christian Seel | 2482 | 1 |
3 | 2540 | Igor Khenkin | 1 | - | 0 | Thomas Koch | 2450 | 2 |
4 | 2604 | Ivan Salgado Lopez | 1 | - | 0 | Tom Piceu | 2345 | 4 |
5 | 2578 | Marcin Dziuba | 1 | - | 0 | Oscar Lemmers | 2356 | 6 |
8 | 2602 | Jesper Sondergaard Thybo | 0 | - | 1 | Rudolf Meessen | 2228 | 8 |
9 | 2569 | Jonas Bjerre | 1 | - | 0 | Nikolaos Begnis | 2281 | 10 |
11 | 2443 | Jonny Hector | 1 | - | 0 | Martin Ahn | 2174 | 11 |
18 | 2395 | Jakob Leon Pajeken | 1 | - | 0 | Christoph Jablonowski | 1974 | 15 |
USV TU Dresden | 3.5 | - | 4.5 | BCA Augsburg |
1 | 2687 | Zoltan Almasi | ½ | - | ½ | Gabor Papp | 2594 | 3 |
2 | 2644 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 1 | - | 0 | Nikola Nestorovic | 2467 | 4 |
3 | 2608 | Grzegorz Gajewski | 0 | - | 1 | Michael Prusikin | 2545 | 5 |
5 | 2453 | Roven Vogel | 1 | - | 0 | Eduardas Rozentalis | 2513 | 6 |
8 | 2508 | Uwe Bönsch | 0 | - | 1 | Milos Stankovic | 2420 | 7 |
9 | 2437 | Jens-Uwe Maiwald | ½ | - | ½ | G. Petar Arnaudov | 2455 | 8 |
14 | 2354 | Hans Möhn | 0 | - | 1 | Eckhard Schmittdiel | 2402 | 9 |
16 | 2318 | Konstantin Urban | ½ | - | ½ | Gregory Pitl | 2377 | 10 |
SF Berlin | 4 | - | 4 | FC Bayern München |
1 | 2655 | Kacper Piorun | ½ | - | ½ | Niclas Huschenbeth | 2608 | 1 |
4 | 2589 | Jacek Tomczak | ½ | - | ½ | Sebastian Bogner | 2572 | 2 |
5 | 2622 | Wojciech Moranda | ½ | - | ½ | Miguel Santos Ruiz | 2596 | 3 |
7 | 2575 | Luca Jr Moroni | ½ | - | ½ | Klaus Bischoff | 2495 | 7 |
8 | 2534 | Szymon Gumularz | ½ | - | ½ | Linus Johansson | 2476 | 8 |
9 | 2511 | Marco Baldauf | ½ | - | ½ | Michael Fedorovsky | 2402 | 9 |
13 | 2459 | Krzysztof Jakubowski | 1 | - | 0 | Martin Lokander | 2462 | 11 |
14 | 2445 | Thore Perske | 0 | - | 1 | Makan Rafiee | 2324 | 16 |
OSG Baden-Baden | 5.5 | - | 2.5 | SG Solingen |
2 | 2753 | Viswanathan Anand | ½ | - | ½ | Markus Ragger | 2664 | 2 |
4 | 2691 | Radoslaw Wojtaszek | 1 | - | 0 | Erwin L'Ami | 2622 | 4 |
5 | 2770 | Richard Rapport | ½ | - | ½ | Jorden van Foreest | 2691 | 6 |
9 | 2658 | Etienne Bacrot | 1 | - | 0 | Mads Andersen | 2572 | 7 |
11 | 2659 | Alexei Shirov | ½ | - | ½ | Loek Van Wely | 2610 | 8 |
12 | 2661 | Rustam Kasimdzhanov | ½ | - | ½ | Borki Predojevic | 2577 | 9 |
13 | 2627 | Sergei Movsesian | ½ | - | ½ | Jan Smeets | 2568 | 10 |
14 | 2643 | Jan Gustafsson | 1 | - | 0 | Alexander Naumann | 2533 | 12 |
Schachfreunde Deizisau | 6.5 | - | 1.5 | SV Mülheim Nord |
1 | 2663 | Peter Leko | ½ | - | ½ | Thomas Beerdsen | 2483 | 6 |
3 | 2585 | Andreas Heimann | ½ | - | ½ | Liam Vrolijk | 2478 | 7 |
4 | 2628 | Georg Meier | 1 | - | 0 | Valentin Buckels | 2457 | 9 |
5 | 2578 | Michal Krasenkow | 1 | - | 0 | Daniel Hausrath | 2482 | 12 |
6 | 2640 | Matthias Blübaum | 1 | - | 0 | Volkmar Dinstuhl | 2387 | 14 |
7 | 2648 | Alexander Donchenko | 1 | - | 0 | Amir Rezazadeh | 2325 | 15 |
8 | 2630 | Vincent Keymer | 1 | - | 0 | Alexander Hönig | 2203 | 16 |
16 | 2496 | Marc Andria Maurizzi | ½ | - | ½ | Fatih Baltic | 2288 | 20 |
SV Lingen | 4.5 | - | 3.5 | SV Hockenheim |
1 | 2682 | Maxim Matlakov | ½ | - | ½ | Vladimier Fedoseev | 2704 | 6 |
2 | 2591 | Maxim Rodshtein | 1 | - | 0 | Ernesto Inarkiev | 2668 | 8 |
3 | 2647 | Viktor Laznicka | ½ | - | ½ | Ruslan Ponomariov | 2631 | 9 |
4 | 2652 | Andrej Volokitin | 1 | - | 0 | Ivan Saric | 2644 | 10 |
5 | 2584 | Falko Bindrich | 0 | - | 1 | Arik Braun | 2589 | 11 |
6 | 2605 | Ivan Ivanisevic | 0 | - | 1 | Dennis Wagner | 2576 | 12 |
7 | 2544 | Milos Perunovic | ½ | - | ½ | Rainer Buhmann | 2580 | 13 |
15 | 2393 | Lev Gutman | 1 | - | 0 | Tamas Banusz | 2610 | 15 |
SV Werder Bremen | 4.5 | - | 3.5 | SG Speyer-Schwegenheim |
3 | 2648 | Tamir Nabaty | 0 | - | 1 | Nijat Abasov | 2638 | 2 |
4 | 2690 | Alexander Areshchenko | 1 | - | 0 | Arturs Neiksans | 2570 | 3 |
5 | 2601 | Zahar Efimenko | ½ | - | ½ | Nikita Meskovs | 2550 | 4 |
7 | 2543 | Lucas van Foreest | ½ | - | ½ | Antonios Pavlidis | 2531 | 5 |
8 | 2555 | Wouter Spoelman | 0 | - | 1 | Luca Shytaj | 2460 | 9 |
10 | 2562 | Jan Werle | 1 | - | 0 | Denis Mager | 2280 | 13 |
13 | 2465 | Martin Zumsande | 1 | - | 0 | Simon Commercon | 2204 | 14 |
18 | 2313 | Nikolas Wachinger | ½ | - | ½ | Enrico Krämer | 2218 | 15 |
4
Alle Ergebnisse - Runde 4
SC Viernheim | 4.5 | - | 3.5 | SK Doppelbauer Turm Kiel |
5 | 2658 | David Anton Guijarro | ½ | - | ½ | Ivan Cheparinov | 2659 | 1 |
6 | 2681 | Bassem Amin | ½ | - | ½ | Igor Khenkin | 2540 | 3 |
7 | 2647 | Igor Kovalenko | 1 | - | 0 | Ivan Salgado Lopez | 2604 | 4 |
8 | 2606 | Sergey A. Fedorchuk | ½ | - | ½ | Marcin Dziuba | 2578 | 5 |
10 | 2504 | Fabien Libiszewski | 0 | - | 1 | Jesper Sondergaard Thybo | 2602 | 8 |
11 | 2392 | Thal Abergel | ½ | - | ½ | Jonas Bjerre | 2569 | 9 |
12 | 2568 | Konstantin Tarlev | ½ | - | ½ | Jonny Hector | 2443 | 11 |
13 | 2522 | Ilja Zaragatski | 1 | - | 0 | Jakob Leon Pajeken | 2395 | 18 |
Aachener SV | 1.5 | - | 6.5 | Hamburger SK |
1 | 2482 | Christian Seel | 0 | - | 1 | Rasmus Svane | 2625 | 3 |
2 | 2450 | Thomas Koch | 1 | - | 0 | Sune Berg Hansen | 2528 | 6 |
4 | 2345 | Tom Piceu | 0 | - | 1 | Luis Engel | 2564 | 7 |
6 | 2356 | Oscar Lemmers | ½ | - | ½ | Jonas Lampert | 2542 | 8 |
8 | 2228 | Rudolf Meessen | 0 | - | 1 | Sipke Ernst | 2534 | 9 |
10 | 2281 | Nikolaos Begnis | 0 | - | 1 | Thies Heinemann | 2502 | 11 |
11 | 2174 | Martin Ahn | 0 | - | 1 | Dorian Rogozenco | 2466 | 12 |
16 | 1935 | Ralf Rache | 0 | - | 1 | Dirk Sebastian | 2448 | 13 |
BCA Augsburg | 3 | - | 5 | SF Berlin |
3 | 2594 | Gabor Papp | ½ | - | ½ | Kacper Piorun | 2655 | 1 |
4 | 2467 | Nikola Nestorovic | ½ | - | ½ | Jacek Tomczak | 2589 | 4 |
5 | 2545 | Michael Prusikin | ½ | - | ½ | Wojciech Moranda | 2622 | 5 |
6 | 2513 | Eduardas Rozentalis | ½ | - | ½ | Luca Jr Moroni | 2575 | 7 |
7 | 2420 | Milos Stankovic | 0 | - | 1 | Szymon Gumularz | 2534 | 8 |
8 | 2455 | G. Petar Arnaudov | ½ | - | ½ | Marco Baldauf | 2511 | 9 |
9 | 2402 | Eckhard Schmittdiel | 0 | - | 1 | Krzysztof Jakubowski | 2459 | 13 |
10 | 2377 | Gregory Pitl | ½ | - | ½ | Thore Perske | 2445 | 14 |
FC Bayern München | 4.5 | - | 3.5 | USV TU Dresden |
1 | 2608 | Niclas Huschenbeth | 0 | - | 1 | Zoltan Almasi | 2687 | 1 |
2 | 2572 | Sebastian Bogner | ½ | - | ½ | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2644 | 2 |
3 | 2596 | Miguel Santos Ruiz | 1 | - | 0 | Grzegorz Gajewski | 2608 | 3 |
7 | 2495 | Klaus Bischoff | ½ | - | ½ | Roven Vogel | 2453 | 5 |
8 | 2476 | Linus Johansson | 1 | - | 0 | Uwe Bönsch | 2508 | 8 |
9 | 2402 | Michael Fedorovsky | ½ | - | ½ | Jens-Uwe Maiwald | 2437 | 9 |
11 | 2462 | Martin Lokander | ½ | - | ½ | Jakov Loxine | 2394 | 12 |
16 | 2324 | Makan Rafiee | ½ | - | ½ | Hans Möhn | 2354 | 14 |
SG Solingen | 4.5 | - | 3.5 | Schachfreunde Deizisau |
2 | 2664 | Markus Ragger | 1 | - | 0 | Peter Leko | 2663 | 1 |
4 | 2622 | Erwin L'Ami | ½ | - | ½ | Andreas Heimann | 2585 | 3 |
6 | 2691 | Jorden van Foreest | ½ | - | ½ | Georg Meier | 2628 | 4 |
7 | 2572 | Mads Andersen | 1 | - | 0 | Michal Krasenkow | 2578 | 5 |
8 | 2610 | Loek Van Wely | ½ | - | ½ | Matthias Blübaum | 2640 | 6 |
9 | 2577 | Borki Predojevic | ½ | - | ½ | Alexander Donchenko | 2648 | 7 |
10 | 2568 | Jan Smeets | 0 | - | 1 | Vincent Keymer | 2630 | 8 |
12 | 2533 | Alexander Naumann | ½ | - | ½ | Alexander Graf | 2562 | 13 |
SV Mülheim Nord | 2.5 | - | 5.5 | OSG Baden-Baden |
6 | 2483 | Thomas Beerdsen | 0 | - | 1 | Viswanathan Anand | 2753 | 2 |
7 | 2478 | Liam Vrolijk | ½ | - | ½ | Radoslaw Wojtaszek | 2691 | 4 |
9 | 2457 | Valentin Buckels | 0 | - | 1 | Richard Rapport | 2770 | 5 |
12 | 2482 | Daniel Hausrath | ½ | - | ½ | Etienne Bacrot | 2658 | 9 |
14 | 2387 | Volkmar Dinstuhl | 1 | - | 0 | Alexei Shirov | 2659 | 11 |
15 | 2325 | Amir Rezazadeh | 0 | - | 1 | Rustam Kasimdzhanov | 2661 | 12 |
16 | 2203 | Alexander Hönig | 0 | - | 1 | Sergei Movsesian | 2627 | 13 |
20 | 2288 | Fatih Baltic | ½ | - | ½ | Jan Gustafsson | 2643 | 14 |
SV Hockenheim | 4.5 | - | 3.5 | SV Werder Bremen |
6 | 2704 | Vladimier Fedoseev | 0 | - | 1 | Tamir Nabaty | 2648 | 3 |
8 | 2668 | Ernesto Inarkiev | ½ | - | ½ | Alexander Areshchenko | 2690 | 4 |
9 | 2631 | Ruslan Ponomariov | ½ | - | ½ | Zahar Efimenko | 2601 | 5 |
10 | 2644 | Ivan Saric | 1 | - | 0 | Lucas van Foreest | 2543 | 7 |
11 | 2589 | Arik Braun | ½ | - | ½ | Wouter Spoelman | 2555 | 8 |
12 | 2576 | Dennis Wagner | ½ | - | ½ | Jan Werle | 2562 | 10 |
13 | 2580 | Rainer Buhmann | ½ | - | ½ | Martin Zumsande | 2465 | 13 |
15 | 2610 | Tamas Banusz | 1 | - | 0 | Nikolas Wachinger | 2313 | 18 |
SG Speyer-Schwegenheim | 3 | - | 5 | SV Lingen |
2 | 2638 | Nijat Abasov | ½ | - | ½ | Maxim Matlakov | 2682 | 1 |
3 | 2570 | Arturs Neiksans | ½ | - | ½ | Maxim Rodshtein | 2591 | 2 |
4 | 2550 | Nikita Meskovs | ½ | - | ½ | Viktor Laznicka | 2647 | 3 |
5 | 2531 | Antonios Pavlidis | 0 | - | 1 | Andrej Volokitin | 2652 | 4 |
9 | 2460 | Luca Shytaj | 0 | - | 1 | Falko Bindrich | 2584 | 5 |
13 | 2280 | Denis Mager | ½ | - | ½ | Ivan Ivanisevic | 2605 | 6 |
14 | 2204 | Simon Commercon | 0 | - | 1 | Milos Perunovic | 2544 | 7 |
15 | 2218 | Enrico Krämer | 1 | - | 0 | Felix Levin | 2472 | 13 |
5
Alle Ergebnisse - Runde 5
FC Bayern München | 5 | - | 3 | SC Viernheim |
2 | 2572 | Sebastian Bogner | ½ | - | ½ | Vladimir Malakhov | 2658 | 2 |
3 | 2596 | Miguel Santos Ruiz | ½ | - | ½ | Yuriy Kryvoruchko | 2686 | 3 |
4 | 2543 | Valentin Dragnev | 0 | - | 1 | Igor Kovalenko | 2647 | 7 |
5 | 2554 | Nicolas Georgiadis | 1 | - | 0 | Sergey A. Fedorchuk | 2606 | 8 |
6 | 2578 | Noel Studer | 1 | - | 0 | Sebastien Maze | 2553 | 9 |
9 | 2402 | Michael Fedorovsky | ½ | - | ½ | Fabien Libiszewski | 2504 | 10 |
11 | 2462 | Martin Lokander | ½ | - | ½ | Maximilian Meinhardt | 2370 | 15 |
12 | 2520 | Zoltan Ribli | 1 | - | 0 | Annmarie Mütsch | 2282 | 19 |
BCA Augsburg | 6 | - | 2 | Aachener SV |
3 | 2594 | Gabor Papp | ½ | - | ½ | Christian Seel | 2482 | 1 |
5 | 2545 | Michael Prusikin | 1 | - | 0 | Thomas Koch | 2450 | 2 |
6 | 2513 | Eduardas Rozentalis | ½ | - | ½ | Thibaut Vandenbussche | 2413 | 3 |
8 | 2455 | G. Petar Arnaudov | 1 | - | 0 | Tom Piceu | 2345 | 4 |
9 | 2402 | Eckhard Schmittdiel | 1 | - | 0 | Felix Klein | 2309 | 5 |
