Kinder- und Jugendschnellturnier
Luca Fattori Dittmar von den Barnimer Schachfreunden gewinnt das Jugendschnellturnier
Kinder- und Jugendschnellturnier
Beim Kinder- und Jugendschnellturnier fanden insgesamt 78 Jugendliche den Weg nach Kreuzberg.
Die große Teilnehmerzahl sorgte für ein lebendiges und spannendes Turnier mit vielen sehenswerten Partien.
Besonders erfreulich war, dass das gesamte Turnier ohne große Zwischenfälle und in einer fairen Atmosphäre verlief, wozu auch Swenja und Christian als umsichtige Schiedsrichter maßgeblich beitrugen.
Am Ende setzte sich Luca Fattori Dittmar mit einer beeindruckenden perfekten Ausbeute von 9 aus 9 Punkten durch.
Den zweiten Platz belegte Momme Fredrik Held mit starken 8 Punkten. Dicht dahinter folgte Elias Klein, der mit 7 Punkten den dritten Rang erreichte.
Aus SF Berlin Sicht ist besonders hervorzuheben, dass unsere beiden Antons sich ebenfalls in den Preisrängen platzieren konnten.
Damit konnten auch wir uns über ein sehr erfolgreiches Abschneiden freuen.
Insgesamt war es ein rundum gelungenes Turnier mit vielen glücklichen Kindern und zufriedenen Begleitern.
Ein herzlicher Dank geht an Kreuzberg für das Spiellokal und an Wolfgang für die tolle Bewirtung.
Ergebnisse
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fattori Dittmar Luca | 1854 | GER | 45w1 | 28s1 | 18w1 | 13s1 | 24w1 | 2s1 | 3w1 | 9s1 | 10w1 | 9 | 48,5 | |
| 2 | Held Momme Fredrik | 1991 | GER | 36s1 | 40w1 | 11s1 | 17w1 | 9s1 | 1w0 | 4s1 | 5w1 | 12s1 | 8 | 50,5 | |
| 3 | Klein Elias | 1701 | GER | 37w1 | 34s1 | 26w1 | 10s0 | 13w1 | 12s1 | 1s0 | 11w1 | 9w1 | 7 | 49 | |
| 4 | Stanisic Lukas | 1689 | CRO | 50w1 | 38s1 | 10w0 | 29s1 | 26w1 | 11s1 | 2w0 | 18s½ | 19w1 | 6,5 | 45,5 | |
| 5 | Belyakov Konstantin | 1672 | GER | 55w1 | 70s1 | 25w1 | 24s0 | 10w1 | 14w1 | 17s½ | 2s0 | 18w1 | 6,5 | 45 | |
| 6 | Aghamuradov Erkin | 1680 | GER | 56s1 | 29w0 | 37s1 | 19w1 | 25s1 | 9w0 | 8w1 | 26s1 | 7w½ | 6,5 | 44 | |
| 7 | Danylov Oleksandr | 1751 | GER | 24s0 | 47w1 | 43s0 | 62w1 | 42s1 | 16w1 | 25s1 | 17w1 | 6s½ | 6,5 | 40,5 | |
| 8 | Meyer Felix | 1417 | GER | 72s1 | 19w½ | 71s1 | 9w0 | 40s1 | 24w1 | 6s0 | 39w1 | 17s1 | 6,5 | 40 | |
| 9 | Haberecht Hannes | 1538 | GER | 60w1 | 61s1 | 22w1 | 8s1 | 2w0 | 6s1 | 19w1 | 1w0 | 3s0 | 6 | 51,5 | |
| 10 | Dolinski Alan | 1557 | GER | 69w1 | 39s1 | 4s1 | 3w1 | 5s0 | 17w0 | 44s1 | 20w1 | 1s0 | 6 | 48,5 | |
| 11 | Schoening Leopold | 1605 | GER | 47w1 | 27s1 | 2w0 | 45s1 | 46w1 | 4w0 | 24s1 | 3s0 | 28w1 | 6 | 44,5 | |
| 12 | Woest Jan | 1617 | GER | 65s1 | 24w0 | 50s1 | 34w1 | 27s1 | 3w0 | 43s1 | 15s1 | 2w0 | 6 | 44 | |
| 13 | Chupikov Mark | 1564 | GER | 64w1 | 52s1 | 21s1 | 1w0 | 3s0 | 43w0 | 45w1 | 38s1 | 29w1 | 6 | 43 | |
| 14 | Tischhauser Yann-Cedric | 1059 | GER | 17s0 | 67w1 | 20w1 | 30s1 | 53w1 | 5s0 | 18w0 | 31w1 | 26s1 | 6 | 42 | |
| 15 | Faidun Nikita | 1718 | UKR | 43s0 | 41w0 | 68s1 | 65w1 | 50s1 | 21w1 | 27s1 | 12w0 | 25s1 | 6 | 37 | |
| 16 | Kolla Gayathri | 1285 | GER | 32w0 | 60s0 | 76w1 | 64s1 | 69w1 | 7s0 | 48w1 | 44s1 | 30w1 | 6 | 33,5 | |
| 17 | Belyakova Ekaterina | 1647 | GER | 14w1 | 31s1 | 29w1 | 2s0 | 28w1 | 10s1 | 5w½ | 7s0 | 8w0 | 5,5 | 49,5 | |
| 18 | Munoz Drozdzewski Leonhard | 1594 | GER | 41s1 | 43w1 | 1s0 | 27w0 | 52s1 | 51w1 | 14s1 | 4w½ | 5s0 | 5,5 | 45,5 | |
| 19 | Munoz Drozdzewski Mario Antonio | 1610 | GER | 48w1 | 8s½ | 59w1 | 6s0 | 38w1 | 22s1 | 9s0 | 37w1 | 4s0 | 5,5 | 44 | |
| 20 | Wuerzburger Aaron | 1542 | GER | 39s0 | 69w1 | 14s0 | 41w½ | 32s1 | 23w1 | 21s1 | 10s0 | 38w1 | 5,5 | 41,5 | |
| 21 | Bartenev Leonid | 1726 | GER | 35w1 | 66s1 | 13w0 | 38s½ | 59w1 | 15s0 | 20w0 | 46w1 | 37s1 | 5,5 | 39 | |
| 22 | Zwilling Ivan | 1666 | GER | 62s1 | 54w1 | 9s0 | 40w½ | 23s1 | 19w0 | 37s0 | 59w1 | 39s1 | 5,5 | 38 | |
| 23 | Dolega Mika | 1276 | GER | 63w½ | 59s0 | 61w1 | 33s1 | 22w0 | 20s0 | 60w1 | 40w1 | 42s1 | 5,5 | 35,5 | |
| 24 | Sintsov Roman | 1180 | GER | 7w1 | 12s1 | 33w1 | 5w1 | 1s0 | 8s0 | 11w0 | 28s0 | 57w1 | 5 | 50,5 | |
| 25 | Gehler Maxim | 1544 | GER | 49w1 | 32s1 | 5s0 | 52w1 | 6w0 | 48s1 | 7w0 | 27s1 | 15w0 | 5 | 43,5 | |
| 26 | Borchert Yuri | 1561 | GER | 51s1 | 44w1 | 3s0 | 43w1 | 4s0 | 49w1 | 46s1 | 6w0 | 14w0 | 5 | 42 | |
| 27 | Bach Anton | 1277 | GER | 76s1 | 11w0 | 32s1 | 18s1 | 12w0 | 53s1 | 15w0 | 25w0 | 51s1 | 5 | 41,5 | |
| 28 | Bordiehn Johann | 1520 | GER | 68s1 | 1w0 | 65s1 | 49w1 | 17s0 | 44w0 | 51s1 | 24w1 | 11s0 | 5 | 40,5 | |
| Komar Mykhail | 1462 | GER | 75w1 | 6s1 | 17s0 | 4w0 | 51s0 | 55w1 | 49s1 | 43w1 | 13s0 | 5 | 40,5 | ||
| 30 | van Baal Ilai | 1556 | GER | 44s0 | 51w1 | 62s1 | 14w0 | 49s0 | 56w1 | 50s1 | 36w1 | 16s0 | 5 | 37 | |
| Korneli Jakob | 1430 | GER | 77s1 | 17w0 | 39w1 | 53s0 | 47w1 | 46s0 | 35w1 | 14s0 | 55w1 | 5 | 37 | ||
| Roscher Ben | 0 | GER | 16s1 | 25w0 | 27w0 | 56s1 | 20w0 | 35s0 | 69w1 | 70s1 | 54w1 | 5 | 37 | ||
| 33 | Tonsen Niklas | 1698 | GER | 71s½ | 42w1 | 24s0 | 23w0 | 41s1 | 37w0 | 64w1 | 54s½ | 43s1 | 5 | 35 | |
| 34 | Sharma Atharva | 1486 | GER | 74w1 | 3w0 | 41s1 | 12s0 | 48w0 | 47s0 | 73w1 | 64s1 | 50w1 | 5 | 34,5 | |
| 35 | Bordiehn Friedrich | 1177 | GER | 21s0 | 72w0 | 77s1 | 44w0 | 65s1 | 32w1 | 31s0 | 52w1 | 46s1 | 5 | 32,5 | |
| 36 | Gamal Gabriel | 1242 | GER | 2w0 | 73s1 | 46w0 | 69s0 | 76w1 | 74s1 | 47w1 | 30s0 | 44w1 | 5 | 31,5 | |
| 37 | Berlit Luka Mara | 1138 | GER | 3s0 | 76w1 | 6w0 | 39s½ | 63w1 | 33s1 | 22w1 | 19s0 | 21w0 | 4,5 | 43 | |
| 38 | Biernat Vincent Clemens | 1471 | GER | 78s1 | 4w0 | 44s1 | 21w½ | 19s0 | 42w1 | 40s1 | 13w0 | 20s0 | 4,5 | 42 | |
| 39 | Walkenhorst Jona | 824 | GER | 20w1 | 10w0 | 31s0 | 37w½ | 54s1 | 59s1 | 53w1 | 8s0 | 22w0 | 4,5 | 41 | |
| 40 | Masinovsky Samuel | 1502 | GER | 73w1 | 2s0 | 48w1 | 22s½ | 8w0 | 71s1 | 38w0 | 23s0 | 60w1 | 4,5 | 40 | |
| 41 | Singh Ahaan | 977 | GER | 18w0 | 15s1 | 34w0 | 20s½ | 33w0 | 70s0 | 72s1 | 71w1 | 49s1 | 4,5 | 36 | |
| Kaak Anton David | 0 | GER | 59w½ | 33s0 | 63w1 | 60s1 | 7w0 | 38s0 | 70w1 | 45s1 | 23w0 | 4,5 | 36 | ||
| 43 | Bansal Aarav | 1162 | 15w1 | 18s0 | 7w1 | 26s0 | 61w1 | 13s1 | 12w0 | 29s0 | 33w0 | 4 | 45 | ||
| 44 | Lobe Elias | 933 | GER | 30w1 | 26s0 | 38w0 | 35s1 | 45w1 | 28s1 | 10w0 | 16w0 | 36s0 | 4 | 41,5 | |
| 45 | Timm Lukas | 1203 | GER | 1s0 | 68w1 | 72s1 | 11w0 | 44s0 | 52w1 | 13s0 | 42w0 | 64w1 | 4 | 39,5 | |
| Tessen Paredes Nicolas | 0 | GER | 54s0 | 56w1 | 36s1 | 71w1 | 11s0 | 31w1 | 26w0 | 21s0 | 35w0 | 4 | 39,5 | ||
| 47 | Arun Hridhan | 992 | GER | 11s0 | 7s0 | 75w1 | 58w1 | 31s0 | 34w1 | 36s0 | 50w0 | 66s1 | 4 | 38,5 | |
| 48 | Singh Avan | 1045 | GER | 19s0 | 57w1 | 40s0 | 66w1 | 34s1 | 25w0 | 16s0 | 49w0 | 59s1 | 4 | 37,5 | |
| Kapila Anand | 845 | GER | 25s0 | 58w1 | 70w1 | 28s0 | 30w1 | 26s0 | 29w0 | 48s1 | 41w0 | 4 | 37,5 | ||
| 50 | Mozejko Kamil | 1126 | GER | 4s0 | 77w1 | 12w0 | 72s1 | 15w0 | 69s1 | 30w0 | 47s1 | 34s0 | 4 | 37 | |
| Lobe Charlotte | 956 | GER | 26w0 | 30s0 | 74w1 | 70s1 | 29w1 | 18s0 | 28w0 | 53s1 | 27w0 | 4 | 37 | ||
| 52 | Khassine Raphael | 1008 | GER | 53w1 | 13w0 | 66s1 | 25s0 | 18w0 | 45s0 | 62w1 | 35s0 | 67w1 | 4 | 36 | |
| 53 | Masinovsky Immanuel | 1609 | GER | 52s0 | 64w1 | 55s1 | 31w1 | 14s0 | 27w0 | 39s0 | 51w0 | 65s1 | 4 | 35,5 | |
| 54 | Caber Marianna Maya | 1418 | GER | 46w1 | 22s0 | 60w½ | 59s0 | 39w0 | 61s1 | 63w1 | 33w½ | 32s0 | 4 | 34,5 | |
| 55 | Scholz Elyas | 1078 | GER | 5s0 | 78w1 | 53w0 | 61s0 | 57w1 | 29s0 | 74w1 | 67s1 | 31s0 | 4 | 33 | |
| 56 | Flock Philipp | 1122 | GER | 6w0 | 46s0 | 78w1 | 32w0 | 73s1 | 30s0 | 57w0 | 74s1 | 75w1 | 4 | 30,5 | |
| 57 | Amal Dion Antio | 0 | GER | 66w0 | 48s0 | 69s0 | 77w1 | 55s0 | 78w1 | 56s1 | 65w1 | 24s0 | 4 | 27 | |
| 58 | Burchardi Konstantin | 1438 | GER | 61w0 | 49s0 | 73w1 | 47s0 | 72w1 | 64s0 | 67w0 | 75s1 | 74w1 | 4 | 23,5 | |
| 59 | Gerstein Avir | 1431 | GER | 42s½ | 23w1 | 19s0 | 54w1 | 21s0 | 39w0 | 71w1 | 22s0 | 48w0 | 3,5 | 39 | |
| 60 | Qiu Luyi | 819 | GER | 9s0 | 16w1 | 54s½ | 42w0 | 71s0 | 66w1 | 23s0 | 63w1 | 40s0 | 3,5 | 37 | |
| 61 | Mueller Enzio | 0 | GER | 58s1 | 9w0 | 23s0 | 55w1 | 43s0 | 54w0 | 65s0 | 69w½ | 71s1 | 3,5 | 33 | |
| 62 | Boehme Lorenz | 1074 | GER | 22w0 | 75s1 | 30w0 | 7s0 | 70w½ | 63s0 | 52s0 | 76w1 | 69s1 | 3,5 | 31,5 | |
| 63 | Draeger Magnus | 0 | GER | 23s½ | 71w0 | 42s0 | 68w1 | 37s0 | 62w1 | 54s0 | 60s0 | 70w1 | 3,5 | 31 | |
| 64 | Suresh Viyan | 970 | GER | 13s0 | 53s0 | 67w1 | 16w0 | 66s1 | 58w1 | 33s0 | 34w0 | 45s0 | 3 | 37 | |
| 65 | Vergara Toro Rafael Francisco | 1048 | GER | 12w0 | 74s1 | 28w0 | 15s0 | 35w0 | 76s1 | 61w1 | 57s0 | 53w0 | 3 | 35,5 | |
| 66 | Burchardi Justus | 1490 | GER | 57s1 | 21w0 | 52w0 | 48s0 | 64w0 | 60s0 | 76w1 | 73s1 | 47w0 | 3 | 30 | |
| 67 | Heil Nicolas | 0 | GER | 70w0 | 14s0 | 64s0 | 73w0 | 68s1 | 72w1 | 58s1 | 55w0 | 52s0 | 3 | 28,5 | |
| 68 | Klingberg Marten | 788 | GER | 28w0 | 45s0 | 15w0 | 63s0 | 67w0 | 77s0 | 78s1 | 72w1 | 73w1 | 3 | 27 | |
| 69 | Stanisic Leona | 942 | CRO | 10s0 | 20s0 | 57w1 | 36w1 | 16s0 | 50w0 | 32s0 | 61s½ | 62w0 | 2,5 | 39 | |
| 70 | Boening Julian | 1451 | GER | 67s1 | 5w0 | 49s0 | 51w0 | 62s½ | 41w1 | 42s0 | 32w0 | 63s0 | 2,5 | 35,5 | |
| 71 | Kiosses Theofanis | 1137 | GER | 33w½ | 63s1 | 8w0 | 46s0 | 60w1 | 40w0 | 59s0 | 41s0 | 61w0 | 2,5 | 35 | |
| 72 | Hartwig Theo | 0 | GER | 8w0 | 35s1 | 45w0 | 50w0 | 58s0 | 67s0 | 41w0 | 68s0 | 78s1 | 2 | 34 | |
| 73 | Kychatyi Martin | 778 | GER | 40s0 | 36w0 | 58s0 | 67s1 | 56w0 | 75w1 | 34s0 | 66w0 | 68s0 | 2 | 31,5 | |
| 74 | Balasubramaniyan Pratik | 0 | GER | 34s0 | 65w0 | 51s0 | 78s1 | 77w1 | 36w0 | 55s0 | 56w0 | 58s0 | 2 | 30,5 | |
| 75 | Caber Lilianna Lea | 0 | GER | 29s0 | 62w0 | 47s0 | 76s0 | 78w1 | 73s0 | 77w1 | 58w0 | 56s0 | 2 | 25,5 | |
| 76 | Luedorf Moritz | 0 | GER | 27w0 | 37s0 | 16s0 | 75w1 | 36s0 | 65w0 | 66s0 | 62s0 | 77w½ | 1,5 | 32 | |
| 77 | Draz Nadim | 0 | GER | 31w0 | 50s0 | 35w0 | 57s0 | 74s0 | 68w1 | 75s0 | 78w0 | 76s½ | 1,5 | 26,5 | |
| 78 | Wenzel David | 0 | GER | 38w0 | 55s0 | 56s0 | 74w0 | 75s0 | 57s0 | 68w0 | 77s1 | 72w0 | 1 | 25,5 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
