| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | 14.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Zilka Stepan | 2425 | CZE | 53s1 | 53w1 | 14w1 | 14s1 | 23s1 | 23w1 | 6s1 | 6w1 | 8w½ | 8s½ | 2s1 | 2w½ | 3w1 | 3s½ | 12 | 122 | 2305 |
| 2 | GM | Fridman Daniel | 2519 | GER | 33s1 | 33w1 | 40w1 | 40s1 | 8s0 | 8w½ | 10w1 | 10s1 | 9s1 | 9w1 | 1w0 | 1s½ | 13s1 | 13w1 | 11 | 121 | 2313 |
| 3 | IM | Carow Johannes, Dr. | 2501 | GER | 49w1 | 49s1 | 25s1 | 25w1 | 17w0 | 17s1 | 22s0 | 22w1 | 23w1 | 23s1 | 6s1 | 6w1 | 1s0 | 1w½ | 10,5 | 115,5 | 2281 |
| 4 | IM | Buckels Valentin | 2426 | GER | 36w1 | 36s1 | 20s1 | 20w1 | 22w1 | 22s0 | 39s0 | 39w1 | 18w1 | 18s½ | 8s1 | 8w1 | 5w0 | 5s1 | 10,5 | 112 | 2219 |
| 5 | IM | Gelman Alexander | 2443 | GER | 46s1 | 46w1 | 32w1 | 32s0 | 19w1 | 19s1 | 17s0 | 17w1 | 22w1 | 22s½ | 11s1 | 11w1 | 4s1 | 4w0 | 10,5 | 111,5 | 2249 |
| 6 | IM | Poltorak Sebastian | 2479 | POL | 41s1 | 41w1 | 34w1 | 34s1 | 7s1 | 7w1 | 1w0 | 1s0 | 17s1 | 17w1 | 3w0 | 3s0 | 22s1 | 22w1 | 10 | 120 | 2302 |
| 7 | CM | Petersen Marcel | 2319 | GER | 52w1 | 52s1 | 35s1 | 35w1 | 6w0 | 6s0 | 14s0 | 14w1 | 26s1 | 26w1 | 16w1 | 16s1 | 9s1 | 9w0 | 10 | 112 | 2104 |
| 8 | IM | Lagunow Raphael | 2372 | GER | 72w1 | 72s1 | 28s1 | 28w1 | 2w1 | 2s½ | 9w0 | 9s1 | 1s½ | 1w½ | 4w0 | 4s0 | 34s1 | 34w1 | 9,5 | 122 | 2274 |
| 9 | IM | Wachinger Nikolas | 2403 | GER | 75w1 | 75s1 | 38s½ | 38w1 | 24w1 | 24s1 | 8s1 | 8w0 | 2w0 | 2s0 | 19s1 | 19w1 | 7w0 | 7s1 | 9,5 | 113 | 2216 |
| 10 | CM | Matthes Aaron | 2283 | GER | 66w1 | 66s½ | 48s1 | 48w1 | 18w1 | 18s0 | 2s0 | 2w0 | 35s1 | 35w1 | 21w1 | 21s1 | 12s0 | 12w1 | 9,5 | 108,5 | 2073 |
| 11 | IM | Souleidis Georgios | 2401 | GRE | 45s0 | 45w1 | 12w1 | 12s1 | 47s½ | 47w1 | 32w1 | 32s½ | 39s1 | 39w1 | 5w0 | 5s0 | 17w1 | 17s½ | 9,5 | 105,5 | 2171 |
| 12 | CM | Zobel Christian | 2183 | GER | 73w1 | 73s½ | 11s0 | 11w0 | 62w1 | 62s1 | 47s1 | 47w1 | 19s½ | 19w½ | 33w1 | 33s1 | 10w1 | 10s0 | 9,5 | 98,5 | 2036 |
| 13 | IM | Knüdel Torben | 2446 | GER | 55w1 | 55s1 | 19s0 | 19w½ | 38w1 | 38s1 | 18s0 | 18w½ | 34s1 | 34w1 | 40w1 | 40s1 | 2w0 | 2s0 | 9 | 106 | 2149 |
| 14 | Mandelkow Elias | 1993 | GER | 80s1 | 80w1 | 1s0 | 1w0 | 53w1 | 53s1 | 7w1 | 7s0 | 16s0 | 16w0 | 46s1 | 46w1 | 44w1 | 44s1 | 9 | 104,5 | 2035 | |
| 15 | Rodriguez Klasen Ennio | 1781 | GER | 30w1 | 30s1 | 39s0 | 39w1 | 32s0 | 32w½ | 25w1 | 25s0 | 43w1 | 43s1 | 18s0 | 18w1 | 24w1 | 24s½ | 9 | 101 | 2131 | |
| 16 | Buzzoni Eugenio | 1917 | GER | 71w1 | 71s1 | 24s0 | 24w0 | 78s1 | 78w1 | 20w1 | 20s0 | 14w1 | 14s1 | 7s0 | 7w0 | 40s1 | 40w1 | 9 | 98,5 | 1960 | |
| 17 | IM | Sawlin Leonid | 2363 | GER | 77s1 | 77w1 | 29w1 | 29s1 | 3s1 | 3w0 | 5w1 | 5s0 | 6w0 | 6s0 | 39w1 | 39s1 | 11s0 | 11w½ | 8,5 | 115 | 2293 |
| 18 | CM | Yatskar Martin | 2175 | UKR | 63w1 | 63s1 | 64s1 | 64w½ | 10s0 | 10w1 | 13w1 | 13s½ | 4s0 | 4w½ | 15w1 | 15s0 | 20s0 | 20w1 | 8,5 | 109,5 | 2116 |
| 19 | Engel Robert | 2095 | GER | 79w1 | 79s1 | 13w1 | 13s½ | 5s0 | 5w0 | 52s1 | 52w1 | 12w½ | 12s½ | 9w0 | 9s0 | 42s1 | 42w1 | 8,5 | 106,5 | 2140 | |
| 20 | AIM | Allan Mohammad | 2010 | JOR | 59w1 | 59s1 | 4w0 | 4s0 | 55s1 | 55w1 | 16s0 | 16w1 | 33w0 | 33s½ | 36s1 | 36w1 | 18w1 | 18s0 | 8,5 | 104 | 2008 |
| 21 | AFM | Hadj Sassi Nabil | 1976 | GER | 82s1 | 82w1 | 22s0 | 22w0 | 56w½ | 56s½ | 63w1 | 63s1 | 24s1 | 24w½ | 10s0 | 10w0 | 45w1 | 45s1 | 8,5 | 87,5 | 1997 |
| 22 | FM | Scheftlein Richard | 2316 | GER | 60s1 | 60w1 | 21w1 | 21s1 | 4s0 | 4w1 | 3w1 | 3s0 | 5s0 | 5w½ | 27s½ | 27w1 | 6w0 | 6s0 | 8 | 122 | 2261 |
| 23 | Kotyk Michael | 2187 | GER | 31s1 | 31w1 | 27w1 | 27s1 | 1w0 | 1s0 | 28s1 | 28w1 | 3s0 | 3w0 | 42w1 | 42s0 | 26s0 | 26w1 | 8 | 116 | 2075 | |
| 24 | Lu Yunong Elias | 2182 | GER | 65s1 | 65w1 | 16w1 | 16s1 | 9s0 | 9w0 | 26w1 | 26s0 | 21w0 | 21s½ | 28s1 | 28w1 | 15s0 | 15w½ | 8 | 109,5 | 1993 | |
| 25 | Modler Andreas | 2110 | GER | 70w1 | 70s1 | 3w0 | 3s0 | 33s0 | 33w1 | 15s0 | 15w1 | 41w1 | 41s0 | 55s½ | 55w½ | 53w1 | 53s1 | 8 | 97,5 | 1953 | |
| 26 | Vetter Elias | 1986 | GER | 42s0 | 42w1 | 57w1 | 57s0 | 60s1 | 60w1 | 24s0 | 24w1 | 7w0 | 7s0 | 50s1 | 50w1 | 23w1 | 23s0 | 8 | 97 | 1965 | |
| 27 | Schnabel Bennett | 1953 | GER | 62s1 | 62w1 | 23s0 | 23w0 | 57s1 | 57w1 | 40w1 | 40s0 | 32s1 | 32w½ | 22w½ | 22s0 | 29w1 | 29s0 | 8 | 94,5 | 2040 | |
| 28 | WFM | Peglau Charis | 1989 | GER | 61s1 | 61w1 | 8w0 | 8s0 | 45s1 | 45w1 | 23w0 | 23s0 | 75s1 | 75w1 | 24w0 | 24s0 | 54s1 | 54w1 | 8 | 92 | 2051 |
| 29 | Lachmann Utz | 1988 | GER | 50w1 | 50s1 | 17s0 | 17w0 | 52w0 | 52s½ | 31s½ | 31w1 | 54w1 | 54s0 | 63w1 | 63s1 | 27s0 | 27w1 | 8 | 91,5 | 1943 | |
| 30 | Schmidt-Brauns Joachim Dr. | 2123 | GER | 15s0 | 15w0 | 73s0 | 73w1 | 51w1 | 51s1 | 46w1 | 46s0 | 37s0 | 37w1 | 41s0 | 41w1 | 55w1 | 55s1 | 8 | 89,5 | 1853 | |
| 31 | Fock Madiha | 1798 | GER | 23w0 | 23s0 | 62s0 | 62w½ | 71w1 | 71s1 | 29w½ | 29s0 | 57w1 | 57s0 | 75w1 | 75s1 | 58w1 | 58s1 | 8 | 81 | 1858 | |
| 32 | Nguyen Phuc Nhat | 2084 | GER | 76s1 | 76w1 | 5s0 | 5w1 | 15w1 | 15s½ | 11s0 | 11w½ | 27w0 | 27s½ | 37w1 | 37s0 | 33s0 | 33w1 | 7,5 | 108 | 2045 | |
| 33 | Matthes Benjamin | 1904 | GER | 2w0 | 2s0 | 68s1 | 68w1 | 25w1 | 25s0 | 50w1 | 50s1 | 20s1 | 20w½ | 12s0 | 12w0 | 32w1 | 32s0 | 7,5 | 107,5 | 2083 | |
| 34 | Rose Daniel | 2099 | GER | 67s1 | 67w1 | 6s0 | 6w0 | 41w1 | 41s1 | 37s1 | 37w½ | 13w0 | 13s0 | 47w1 | 47s1 | 8w0 | 8s0 | 7,5 | 104,5 | 2146 | |
| 35 | Sasse Leon | 1983 | GER | 69w1 | 69s1 | 7w0 | 7s0 | 63s0 | 63w1 | 56s1 | 56w½ | 10w0 | 10s0 | 64w1 | 64s1 | 37s0 | 37w1 | 7,5 | 93,5 | 1971 | |
| 36 | Gersemann Karl | 1872 | GER | 4s0 | 4w0 | 59w1 | 59s1 | 58s0 | 58w1 | 43s0 | 43w½ | 78w1 | 78s1 | 20w0 | 20s0 | 62s1 | 62w1 | 7,5 | 90,5 | 1924 | |
| 37 | Sakalli Selcuk Orkun | 1935 | TUR | 54s0 | 54w1 | 78w1 | 78s0 | 48s1 | 48w1 | 34w0 | 34s½ | 30w1 | 30s0 | 32s0 | 32w1 | 35w1 | 35s0 | 7,5 | 89,5 | 1946 | |
| 38 | Inkaya Mustafa | 1990 | TUR | 74w1 | 74s1 | 9w½ | 9s0 | 13s0 | 13w0 | 64s0 | 64w1 | 52w1 | 52s½ | 45s0 | 45w½ | 66w1 | 66s1 | 7,5 | 88,5 | 2016 | |
| 39 | FM | Schwekendiek Ulrich | 2171 | GER | 51s1 | 51w1 | 15w1 | 15s0 | 54s1 | 54w1 | 4w1 | 4s0 | 11w0 | 11s0 | 17s0 | 17w0 | 41w1 | 41s0 | 7 | 108 | 2123 |
| 40 | Burguete Leandro | 2153 | FRA | 68w1 | 68s1 | 2s0 | 2w0 | 64w1 | 64s1 | 27s0 | 27w1 | 44w1 | 44s1 | 13s0 | 13w0 | 16w0 | 16s0 | 7 | 104,5 | 2093 | |
| 41 | Zhang Onno | 1886 | GER | 6w0 | 6s0 | 67s1 | 67w1 | 34s0 | 34w0 | 76w1 | 76s1 | 25s0 | 25w1 | 30w1 | 30s0 | 39s0 | 39w1 | 7 | 96 | 2096 | |
| 42 | Lewicki Dawid | 1677 | POL | 26w1 | 26s0 | 47w0 | 47s0 | 65s0 | 65w1 | 60w1 | 60s1 | 49s1 | 49w1 | 23s0 | 23w1 | 19w0 | 19s0 | 7 | 92,5 | 1975 | |
| 43 | Bongardt Livius | 2010 | GER | 56s0 | 56w1 | 45w1 | 45s0 | 46s0 | 46w1 | 36w1 | 36s½ | 15s0 | 15w0 | 54s0 | 54w1 | 52w1 | 52s½ | 7 | 89 | 1865 | |
| 44 | Laustetter Christian | 1972 | GER | 48w0 | 48s0 | 51s0 | 51w1 | 73w1 | 73s1 | 61s1 | 61w1 | 40s0 | 40w0 | 69w1 | 69s1 | 14s0 | 14w0 | 7 | 85,5 | 1830 | |
| 45 | Bergmann Rafael Antonio | 1842 | GER | 11w1 | 11s0 | 43s0 | 43w1 | 28w0 | 28s0 | 57s0 | 57w1 | 59s1 | 59w1 | 38w1 | 38s½ | 21s0 | 21w0 | 6,5 | 99 | 1997 | |
| 46 | Best Florian | 1872 | GER | 5w0 | 5s0 | 76s1 | 76w1 | 43w1 | 43s0 | 30s0 | 30w1 | 58s0 | 58w1 | 14w0 | 14s0 | 67w1 | 67s½ | 6,5 | 96 | 2034 | |
| 47 | WFM | Peglau Dora | 1948 | GER | 78w1 | 78s0 | 42s1 | 42w1 | 11w½ | 11s0 | 12w0 | 12s0 | 65w1 | 65s1 | 34s0 | 34w0 | 48s0 | 48w1 | 6,5 | 94,5 | 1918 |
| 48 | Lehnert Steffen | 1632 | GER | 44s1 | 44w1 | 10w0 | 10s0 | 37w0 | 37s0 | 65s0 | 65w½ | 77s1 | 77w1 | 56w1 | 56s0 | 47w1 | 47s0 | 6,5 | 88 | 1945 | |
| 49 | Käding Taro | 1896 | GER | 3s0 | 3w0 | 70w1 | 70s0 | 74s1 | 74w1 | 54w1 | 54s0 | 42w0 | 42s0 | 60s0 | 60w1 | 56s1 | 56w½ | 6,5 | 86,5 | 1913 | |
| 50 | Klymenko Maria | 1688 | GER | 29s0 | 29w0 | 77w1 | 77s0 | 72w1 | 72s1 | 33s0 | 33w0 | 51s1 | 51w1 | 26w0 | 26s0 | 63s1 | 63w½ | 6,5 | 85 | 1884 | |
| 51 | AIM | Grunwald Hannes Leon | 1788 | GER | 39w0 | 39s0 | 44w1 | 44s0 | 30s0 | 30w0 | 74s1 | 74w1 | 50w0 | 50s0 | 65s1 | 65w1 | 69s½ | 69w1 | 6,5 | 83,5 | 1888 |
| 52 | Humke Andreas | 1834 | GER | 7s0 | 7w0 | 69w1 | 69s1 | 29s1 | 29w½ | 19w0 | 19s0 | 38s0 | 38w½ | 68w1 | 68s½ | 43s0 | 43w½ | 6 | 98,5 | 2003 | |
| 53 | Kleinert Jürgen | 1860 | GER | 1w0 | 1s0 | 80s1 | 80w1 | 14s0 | 14w0 | 59w1 | 59s0 | 67w1 | 67s1 | 58s0 | 58w1 | 25s0 | 25w0 | 6 | 96,5 | 1986 | |
| 54 | Fink Christian | 2047 | GER | 37w1 | 37s0 | 66s1 | 66w1 | 39w0 | 39s0 | 49s0 | 49w1 | 29s0 | 29w1 | 43w1 | 43s0 | 28w0 | 28s0 | 6 | 93,5 | 1985 | |
| 55 | Schacht David | 1880 | GER | 13s0 | 13w0 | 79w1 | 79s1 | 20w0 | 20s0 | 67s0 | 67w1 | 62s1 | 62w1 | 25w½ | 25s½ | 30s0 | 30w0 | 6 | 92,5 | 2004 | |
| 56 | Holovianko Illia | 1750 | GER | 43w1 | 43s0 | 58w1 | 58s0 | 21s½ | 21w½ | 35w0 | 35s½ | 64s0 | 64w1 | 48s0 | 48w1 | 49w0 | 49s½ | 6 | 89,5 | 1938 | |
| 57 | Schaudienst Arvid | 1723 | GER | 58s0 | 58w1 | 26s0 | 26w1 | 27w0 | 27s0 | 45w1 | 45s0 | 31s0 | 31w1 | 66s0 | 66w0 | 75w1 | 75s1 | 6 | 88 | 1902 | |
| 58 | Thaer Abdulkadhim Ismaeel | 2007 | IRQ | 57w1 | 57s0 | 56s0 | 56w1 | 36w1 | 36s0 | 75s0 | 75w1 | 46w1 | 46s0 | 53w1 | 53s0 | 31s0 | 31w0 | 6 | 84 | 1826 | |
| 59 | Ali Maha | 1751 | GER | 20s0 | 20w0 | 36s0 | 36w0 | 81w1 | 81s1 | 53s0 | 53w1 | 45w0 | 45s0 | 73s1 | 73w1 | 60w1 | 60s0 | 6 | 80 | 1833 | |
| 60 | Azarvash Aram | 1832 | GER | 22w0 | 22s0 | 82s1 | 82w1 | 26w0 | 26s0 | 42s0 | 42w0 | 79s1 | 79w1 | 49w1 | 49s0 | 59s0 | 59w1 | 6 | 78,5 | 1878 | |
| 61 | Ceban Serghei | 1692 | GER | 28w0 | 28s0 | 72s0 | 72w1 | 77s1 | 77w1 | 44w0 | 44s0 | 63s0 | 63w0 | 70w1 | 70s0 | 76w1 | 76s1 | 6 | 74 | 1858 | |
| 62 | Eiglsperger Julius | 1620 | GER | 27w0 | 27s0 | 31w1 | 31s½ | 12s0 | 12w0 | 66s1 | 66w1 | 55w0 | 55s0 | 78s1 | 78w1 | 36w0 | 36s0 | 5,5 | 92,5 | 1876 | |
| 63 | Toman Darius | 1790 | GER | 18s0 | 18w0 | 81w1 | 81s1 | 35w1 | 35s0 | 21s0 | 21w0 | 61w1 | 61s1 | 29s0 | 29w0 | 50w0 | 50s½ | 5,5 | 92 | 1877 | |
| 64 | Schwenke Stefan | 1906 | GER | 81s1 | 81w1 | 18w0 | 18s½ | 40s0 | 40w0 | 38w1 | 38s0 | 56w1 | 56s0 | 35s0 | 35w0 | 68s0 | 68w1 | 5,5 | 86 | 1929 | |
| 65 | Giebel Christine | 1790 | GER | 24w0 | 24s0 | 71s0 | 71w1 | 42w1 | 42s0 | 48w1 | 48s½ | 47s0 | 47w0 | 51w0 | 51s0 | 80w1 | 80s1 | 5,5 | 82,5 | 1792 | |
| 66 | Steinmann Jago | 1823 | GER | 10s0 | 10w½ | 54w0 | 54s0 | 68s0 | 68w1 | 62w0 | 62s0 | 81s1 | 81w1 | 57w1 | 57s1 | 38s0 | 38w0 | 5,5 | 82 | 1869 | |
| 67 | Kaplow Orfeo | 1766 | GER | 34w0 | 34s0 | 41w0 | 41s0 | 80w1 | 80s1 | 55w1 | 55s0 | 53s0 | 53w0 | 71w1 | 71s1 | 46s0 | 46w½ | 5,5 | 79,5 | 1849 | |
| 68 | Rodríguez Gil José María | 1788 | GER | 40s0 | 40w0 | 33w0 | 33s0 | 66w1 | 66s0 | 71s0 | 71w1 | 76w1 | 76s1 | 52s0 | 52w½ | 64w1 | 64s0 | 5,5 | 77 | 1858 | |
| 69 | Rabus Johann | 1655 | GER | 35s0 | 35w0 | 52s0 | 52w0 | 79w1 | 79s0 | 80w1 | 80s1 | 70s1 | 70w1 | 44s0 | 44w0 | 51w½ | 51s0 | 5,5 | 75,5 | 1841 | |
| 70 | Lalaev Ashur | 1768 | FID | 25s0 | 25w0 | 49s0 | 49w1 | 75w0 | 75s0 | 72s1 | 72w1 | 69w0 | 69s0 | 61s0 | 61w1 | 74s½ | 74w1 | 5,5 | 75 | 1834 | |
| 71 | Frieling Ole | 0 | GER | 16s0 | 16w0 | 65w1 | 65s0 | 31s0 | 31w0 | 68w1 | 68s0 | 73w1 | 73s0 | 67s0 | 67w0 | 81s1 | 81w1 | 5 | 78 | 1778 | |
| 72 | Silies Martin | 1841 | GER | 8s0 | 8w0 | 61w1 | 61s0 | 50s0 | 50w0 | 70w0 | 70s0 | 74w1 | 74s0 | 79w1 | 79s0 | 78s1 | 78w1 | 5 | 74,5 | 1795 | |
| 73 | Obersnel Jan | 1796 | SLO | 12s0 | 12w½ | 30w1 | 30s0 | 44s0 | 44w0 | 78w½ | 78s0 | 71s0 | 71w1 | 59w0 | 59s0 | 79s½ | 79w1 | 4,5 | 81,5 | 1827 | |
| 74 | Klein Elias | 1701 | GER | 38s0 | 38w0 | 75s0 | 75w1 | 49w0 | 49s0 | 51w0 | 51s0 | 72s0 | 72w1 | 82s1 | 82w1 | 70w½ | 70s0 | 4,5 | 70,5 | 1839 | |
| 75 | Teymurov Samir | 1853 | GER | 9s0 | 9w0 | 74w1 | 74s0 | 70s1 | 70w1 | 58w1 | 58s0 | 28w0 | 28s0 | 31s0 | 31w0 | 57s0 | 57w0 | 4 | 90,5 | 1929 | |
| 76 | Schmitz David | 1756 | GER | 32w0 | 32s0 | 46w0 | 46s0 | 82w1 | 82s1 | 41s0 | 41w0 | 68s0 | 68w0 | 77w1 | 77s1 | 61s0 | 61w0 | 4 | 73,5 | 1843 | |
| 77 | Elkin Lev | 1840 | GER | 17w0 | 17s0 | 50s0 | 50w1 | 61w0 | 61s0 | 79s0 | 79w1 | 48w0 | 48s0 | 76s0 | 76w0 | 82w1 | 82s1 | 4 | 70,5 | 1801 | |
| 78 | Nagel Daniel | 1368 | GER | 47s0 | 47w1 | 37s0 | 37w1 | 16w0 | 16s0 | 73s½ | 73w1 | 36s0 | 36w0 | 62w0 | 62s0 | 72w0 | 72s0 | 3,5 | 86,5 | 1864 | |
| 79 | Holand Maxim | 1762 | GER | 19s0 | 19w0 | 55s0 | 55w0 | 69s0 | 69w1 | 77w1 | 77s0 | 60w0 | 60s0 | 72s0 | 72w1 | 73w½ | 73s0 | 3,5 | 75 | 1863 | |
| 80 | Schwarz Dominik | 1719 | GER | 14w0 | 14s0 | 53w0 | 53s0 | 67s0 | 67w0 | 69s0 | 69w0 | 82w1 | 82s1 | 81w1 | 81s½ | 65s0 | 65w0 | 3,5 | 67,5 | 1753 | |
| 81 | Müller Natalia | 0 | GER | 64w0 | 64s0 | 63s0 | 63w0 | 59s0 | 59w0 | 82w1 | 82s½ | 66w0 | 66s0 | 80s0 | 80w½ | 71w0 | 71s0 | 2 | 62,5 | 1742 | |
| 82 | Ettel Ralf | 1632 | GER | 21w0 | 21s0 | 60w0 | 60s0 | 76s0 | 76w0 | 81s0 | 81w½ | 80s0 | 80w0 | 74w0 | 74s0 | 77s0 | 77w0 | 0,5 | 63 | 1773 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Elodurchschnitt der Gegner variabel
