| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | 14.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Murzin Volodar | 2637 | FID | 37s1 | 37w1 | 20s1 | 20w1 | 7s1 | 7w1 | 8s1 | 8w1 | 5s1 | 5w½ | 2w½ | 2s½ | 3w½ | 3s½ | 11,5 | 124 | 2460 |
| 2 | GM | Svane Rasmus | 2608 | GER | 32w0 | 32s1 | 30w1 | 30s1 | 19w1 | 19s1 | 16w1 | 16s1 | 9s1 | 9w½ | 1s½ | 1w½ | 8s1 | 8w1 | 11,5 | 113 | 2366 |
| 3 | GM | Hakobyan Aram | 2583 | ARM | 26s1 | 26w1 | 13s1 | 13w½ | 6s0 | 6w1 | 18s1 | 18w½ | 7w1 | 7s1 | 5w1 | 5s1 | 1s½ | 1w½ | 11 | 122,5 | 2381 |
| 4 | IM | Fromm Marius | 2433 | GER | 45s1 | 45w1 | 23s1 | 23w1 | 5w0 | 5s0 | 14w1 | 14s1 | 11s0 | 11w½ | 18w1 | 18s1 | 12s1 | 12w1 | 10,5 | 108,5 | 2287 |
| 5 | GM | Svane Frederik | 2541 | GER | 33s1 | 33w1 | 15s1 | 15w1 | 4s1 | 4w1 | 9s½ | 9w1 | 1w0 | 1s½ | 3s0 | 3w0 | 16w1 | 16s1 | 10 | 124 | 2438 |
| 6 | IM | Schneider Ilja | 2516 | GER | 49w1 | 49s1 | 10w1 | 10s½ | 3w1 | 3s0 | 11s1 | 11w½ | 8w1 | 8s0 | 9w1 | 9s0 | 21s1 | 21w1 | 10 | 114 | 2430 |
| 7 | GM | Sankalp Gupta | 2452 | GER | 50w1 | 50s1 | 25w1 | 25s1 | 1w0 | 1s0 | 20w1 | 20s1 | 3s0 | 3w0 | 24w1 | 24s1 | 11s½ | 11w1 | 9,5 | 114 | 2345 |
| 8 | GM | Ghosh Diptayan | 2527 | IND | 36w1 | 36s1 | 14w1 | 14s1 | 12w1 | 12s1 | 1w0 | 1s0 | 6s0 | 6w1 | 17s1 | 17w1 | 2w0 | 2s0 | 9 | 122 | 2416 |
| 9 | IM | Peyrer Konstantin | 2525 | AUT | 27s1 | 27w1 | 24s1 | 24w1 | 17s1 | 17w1 | 5w½ | 5s0 | 2w0 | 2s½ | 6s0 | 6w1 | 10s1 | 10w0 | 9 | 120,5 | 2354 |
| 10 | CM | Jahnz Laurin | 2183 | GER | 40s1 | 40w1 | 6s0 | 6w½ | 21s1 | 21w½ | 17s0 | 17w½ | 19s1 | 19w1 | 13w½ | 13s1 | 9w0 | 9s1 | 9 | 109 | 2306 |
| 11 | GM | Huschenbeth Niclas | 2560 | GER | 39w1 | 39s1 | 31w1 | 31s0 | 32w1 | 32s1 | 6w0 | 6s½ | 4w1 | 4s½ | 16s0 | 16w1 | 7w½ | 7s0 | 8,5 | 110 | 2344 |
| 12 | GM | Glek Igor | 2368 | BEL | 51s1 | 51w1 | 28s1 | 28w1 | 8s0 | 8w0 | 24s1 | 24w½ | 31s1 | 31w1 | 21w1 | 21s0 | 4w0 | 4s0 | 8,5 | 105 | 2286 |
| 13 | Heistermann Till | 2228 | GER | 46w1 | 46s1 | 3w0 | 3s½ | 22w1 | 22s0 | 19w1 | 19s0 | 49s1 | 49w1 | 10s½ | 10w0 | 28s1 | 28w½ | 8,5 | 103 | 2140 | |
| 14 | FM | Florstedt Johannes | 2260 | GER | 41s1 | 41w1 | 8s0 | 8w0 | 26s1 | 26w1 | 4s0 | 4w0 | 36s1 | 36w1 | 31w1 | 31s0 | 25s1 | 25w½ | 8,5 | 101 | 2194 |
| 15 | FM | Laubsch Bernd | 2172 | GER | 42w1 | 42s1 | 5w0 | 5s0 | 49w1 | 49s½ | 29w1 | 29s1 | 16s0 | 16w0 | 43s1 | 43w1 | 17w1 | 17s0 | 8,5 | 94 | 2186 |
| 16 | GM | Orlov Andrey | 2506 | FID | 55s1 | 55w1 | 18s0 | 18w1 | 44s1 | 44w1 | 2s0 | 2w0 | 15w1 | 15s1 | 11w1 | 11s0 | 5s0 | 5w0 | 8 | 108,5 | 2281 |
| 17 | IM | Berger Steve | 2328 | GER | 35w1 | 35s1 | 29w1 | 29s1 | 9w0 | 9s0 | 10w1 | 10s½ | 22s1 | 22w½ | 8w0 | 8s0 | 15s0 | 15w1 | 8 | 108,5 | 2234 |
| 18 | Mcgowan Daniel | 2101 | SCO | 54w1 | 54s1 | 16w1 | 16s0 | 31w½ | 31s1 | 3w0 | 3s½ | 34w1 | 34s1 | 4s0 | 4w0 | 20s1 | 20w0 | 8 | 108 | 2305 | |
| 19 | Bartelt Max Peter | 2069 | GER | 52s1 | 52w1 | 21s1 | 21w½ | 2s0 | 2w0 | 13s0 | 13w1 | 10w0 | 10s0 | 33w1 | 33s1 | 31s½ | 31w1 | 8 | 107 | 2244 | |
| 20 | FM | Hesse Henrik | 2270 | GER | 38w1 | 38s1 | 1w0 | 1s0 | 36w1 | 36s1 | 7s0 | 7w0 | 26w1 | 26s1 | 22s½ | 22w½ | 18w0 | 18s1 | 8 | 107 | 2189 |
| 21 | IM | Winterberg Lukas | 2430 | GER | 43w1 | 43s1 | 19w0 | 19s½ | 10w0 | 10s½ | 35w1 | 35s1 | 25s1 | 25w1 | 12s0 | 12w1 | 6w0 | 6s0 | 8 | 104,5 | 2166 |
| 22 | FM | Jahnz Fabian | 2142 | GER | 44s½ | 44w1 | 34s0 | 34w1 | 13s0 | 13w1 | 28s1 | 28w1 | 17w0 | 17s½ | 20w½ | 20s½ | 23w1 | 23s0 | 8 | 99,5 | 2130 |
| 23 | AIM | Bashtavy Anton | 2070 | GER | 57w1 | 57s1 | 4w0 | 4s0 | 43w1 | 43s½ | 31w0 | 31s0 | 27s1 | 27w½ | 37w1 | 37s1 | 22s0 | 22w1 | 8 | 93 | 2100 |
| 24 | FM | Schulze Lara | 2141 | GER | 58w1 | 58s1 | 9w0 | 9s0 | 50w1 | 50s1 | 12w0 | 12s½ | 51w1 | 51s1 | 7s0 | 7w0 | 34s1 | 34w½ | 8 | 91 | 2170 |
| 25 | Van Der Veen Terry | 2079 | NED | 48s1 | 48w1 | 7s0 | 7w0 | 27s1 | 27w0 | 45s1 | 45w1 | 21w0 | 21s0 | 29s1 | 29w1 | 14w0 | 14s½ | 7,5 | 98,5 | 2141 | |
| 26 | FM | Kurz Alexander | 1999 | GER | 3w0 | 3s0 | 46w1 | 46s1 | 14w0 | 14s0 | 38w1 | 38s1 | 20s0 | 20w0 | 51w1 | 51s½ | 44s1 | 44w1 | 7,5 | 94 | 2092 |
| 27 | Özates Mert | 1969 | TUR | 9w0 | 9s0 | 58w1 | 58s1 | 25w0 | 25s1 | 32w1 | 32s0 | 23w0 | 23s½ | 49s½ | 49w1 | 35w1 | 35s½ | 7,5 | 89 | 2061 | |
| 28 | Gelman Josef | 2047 | GER | 59w1 | 59s1 | 12w0 | 12s0 | 55w1 | 55s0 | 22w0 | 22s0 | 50s1 | 50w1 | 32s1 | 32w1 | 13w0 | 13s½ | 7,5 | 86 | 2059 | |
| 29 | Kather Yannick | 2038 | GER | 53s1 | 53w1 | 17s0 | 17w0 | 51s1 | 51w½ | 15s0 | 15w0 | 44w1 | 44s1 | 25w0 | 25s0 | 42s1 | 42w1 | 7,5 | 85 | 1960 | |
| 30 | Pererva Viktor | 2108 | GER | 56s0 | 56w1 | 2s0 | 2w0 | 47s0 | 47w½ | 42w0 | 42s0 | 58s1 | 58w1 | 48w1 | 48s1 | 43s1 | 43w1 | 7,5 | 79 | 1925 | |
| 31 | IM | Lauber Arnd | 2324 | GER | 47s1 | 47w1 | 11s0 | 11w1 | 18s½ | 18w0 | 23s1 | 23w1 | 12w0 | 12s0 | 14s0 | 14w1 | 19w½ | 19s0 | 7 | 104,5 | 2209 |
| 32 | Held Momme Fredrik | 2012 | GER | 2s1 | 2w0 | 56s1 | 56w1 | 11s0 | 11w0 | 27s0 | 27w1 | 42s1 | 42w0 | 28w0 | 28s0 | 49w1 | 49s1 | 7 | 95,5 | 2124 | |
| 33 | Vollmar Timo | 1978 | GER | 5w0 | 5s0 | 42w1 | 42s0 | 38w1 | 38s0 | 50w1 | 50s0 | 41w1 | 41s1 | 19s0 | 19w0 | 51s1 | 51w1 | 7 | 86 | 2011 | |
| 34 | Riedel Hartmut | 2025 | GER | 60w1 | 60s0 | 22w1 | 22s0 | 35w1 | 35s0 | 39w1 | 39s1 | 18s0 | 18w0 | 42s1 | 42w½ | 24w0 | 24s½ | 7 | 85,5 | 1957 | |
| 35 | Krasnyi Timofei | 1866 | GER | 17s0 | 17w0 | 53s1 | 53w1 | 34s0 | 34w1 | 21s0 | 21w0 | 39w1 | 39s0 | 55w1 | 55s1 | 27s0 | 27w½ | 6,5 | 87,5 | 2061 | |
| 36 | Grewenig Marc | 1971 | GER | 8s0 | 8w0 | 41s1 | 41w1 | 20s0 | 20w0 | 40s1 | 40w1 | 14w0 | 14s0 | 39s0 | 39w1 | 37w1 | 37s0 | 6 | 93 | 2123 | |
| 37 | WFM | Bolon Karelle | 2015 | FRA | 1w0 | 1s0 | 38w1 | 38s0 | 42w1 | 42s0 | 43w1 | 43s0 | 45w1 | 45s1 | 23s0 | 23w0 | 36s0 | 36w1 | 6 | 90,5 | 2045 |
| 38 | Omar Samy | 1855 | EGY | 20s0 | 20w0 | 37s0 | 37w1 | 33s0 | 33w1 | 26s0 | 26w0 | 52w1 | 52s0 | 54w1 | 54s1 | 39s0 | 39w1 | 6 | 84 | 1962 | |
| 39 | Ziems Michael | 1981 | GER | 11s0 | 11w0 | 47s0 | 47w1 | 56s1 | 56w1 | 34s0 | 34w0 | 35s0 | 35w1 | 36w1 | 36s0 | 38w1 | 38s0 | 6 | 83,5 | 2001 | |
| 40 | Malchau Jochen | 1790 | GER | 10w0 | 10s0 | 49w0 | 49s0 | 59w1 | 59s1 | 36w0 | 36s0 | 48s0 | 48w½ | 53s1 | 53w1 | 52w1 | 52s½ | 6 | 74 | 1786 | |
| 41 | Vollmar Torsten | 1853 | GER | 14w0 | 14s0 | 36w0 | 36s0 | 48w1 | 48s0 | 60w1 | 60s1 | 33s0 | 33w0 | 59s1 | 59w1 | 45w1 | 45s0 | 6 | 72,5 | 1841 | |
| 42 | Priyanshu Dua | 1790 | IND | 15s0 | 15w0 | 33s0 | 33w1 | 37s0 | 37w1 | 30s1 | 30w1 | 32w0 | 32s1 | 34w0 | 34s½ | 29w0 | 29s0 | 5,5 | 95 | 2055 | |
| 43 | Kilic Hasan | 1933 | GER | 21s0 | 21w0 | 52s1 | 52w1 | 23s0 | 23w½ | 37s0 | 37w1 | 55s1 | 55w1 | 15w0 | 15s0 | 30w0 | 30s0 | 5,5 | 90,5 | 2091 | |
| 44 | Tverdokhlib Vitalii | 1757 | GER | 22w½ | 22s0 | 60w1 | 60s1 | 16w0 | 16s0 | 55w1 | 55s0 | 29s0 | 29w0 | 57s1 | 57w1 | 26w0 | 26s0 | 5,5 | 80,5 | 2003 | |
| 45 | Kribben Matthias | 1934 | GER | 4w0 | 4s0 | 57w1 | 57s0 | 60w1 | 60s1 | 25w0 | 25s0 | 37s0 | 37w0 | 56w1 | 56s½ | 41s0 | 41w1 | 5,5 | 78,5 | 1921 | |
| 46 | Moster Manuel | 1837 | GER | 13s0 | 13w0 | 26s0 | 26w0 | 52s0 | 52w1 | 53s0 | 53w1 | 54w1 | 54s0 | 50s1 | 50w½ | 47s0 | 47w1 | 5,5 | 78 | 1858 | |
| 47 | Besbudak Özgür | 1861 | TUR | 31w0 | 31s0 | 39w1 | 39s0 | 30w1 | 30s½ | 49w0 | 49s0 | 57s0 | 57w1 | 52s0 | 52w1 | 46w1 | 46s0 | 5,5 | 76 | 1957 | |
| 48 | Oortmann Alexis Miles | 1672 | GER | 25w0 | 25s0 | 50w0 | 50s0 | 41s0 | 41w1 | 56s0 | 56w1 | 40w1 | 40s½ | 30s0 | 30w0 | 58s1 | 58w1 | 5,5 | 76 | 1906 | |
| 49 | Werner Jan | 1968 | GER | 6s0 | 6w0 | 40s1 | 40w1 | 15s0 | 15w½ | 47s1 | 47w1 | 13w0 | 13s0 | 27w½ | 27s0 | 32s0 | 32w0 | 5 | 100,5 | 2100 | |
| 50 | Bolk Matthias | 1946 | GER | 7s0 | 7w0 | 48s1 | 48w1 | 24s0 | 24w0 | 33s0 | 33w1 | 28w0 | 28s0 | 46w0 | 46s½ | 57s1 | 57w½ | 5 | 90 | 1994 | |
| 51 | Kutschke Jens | 1912 | GER | 12w0 | 12s0 | 59w1 | 59s1 | 29w0 | 29s½ | 57w1 | 57s1 | 24s0 | 24w0 | 26s0 | 26w½ | 33w0 | 33s0 | 5 | 88 | 1988 | |
| 52 | Sell Dominik | 1664 | GER | 19w0 | 19s0 | 43w0 | 43s0 | 46w1 | 46s0 | 58w1 | 58s½ | 38s0 | 38w1 | 47w1 | 47s0 | 40s0 | 40w½ | 5 | 76 | 1880 | |
| 53 | Djafari Salar | 0 | GER | 29w0 | 29s0 | 35w0 | 35s0 | 58w+ | 58s0 | 46w1 | 46s0 | 56s0 | 56w1 | 40w0 | 40s0 | 59s1 | 59w1 | 5 | 69 | 1806 | |
| 54 | Ugolini Federico | 1678 | GER | 18s0 | 18w0 | 55s0 | 55w½ | 57w½ | 57s0 | 59w1 | 59s0 | 46s0 | 46w1 | 38s0 | 38w0 | 60w1 | 60s1 | 5 | 63,5 | 1781 | |
| 55 | WIM | Khuong Thi Hong Nhung | 1964 | VIE | 16w0 | 16s0 | 54w1 | 54s½ | 28s0 | 28w1 | 44s0 | 44w1 | 43w0 | 43s0 | 35s0 | 35w0 | 56w1 | 56s0 | 4,5 | 80,5 | 1951 |
| 56 | Yang Markus | 1734 | GER | 30w1 | 30s0 | 32w0 | 32s0 | 39w0 | 39s0 | 48w1 | 48s0 | 53w1 | 53s0 | 45s0 | 45w½ | 55s0 | 55w1 | 4,5 | 77,5 | 1903 | |
| 57 | Schweitzer Benjamin | 1671 | GER | 23s0 | 23w0 | 45s0 | 45w1 | 54s½ | 54w1 | 51s0 | 51w0 | 47w1 | 47s0 | 44w0 | 44s0 | 50w0 | 50s½ | 4 | 74 | 1895 | |
| 58 | Glienke Michael | 1749 | GER | 24s0 | 24w0 | 27s0 | 27w0 | 53s- | 53w1 | 52s0 | 52w½ | 30w0 | 30s0 | 60s1 | 60w½ | 48w0 | 48s0 | 3 | 75 | 1793 | |
| 59 | Kaiser Peter | 1449 | GER | 28s0 | 28w0 | 51s0 | 51w0 | 40s0 | 40w0 | 54s0 | 54w1 | 60s1 | 60w1 | 41w0 | 41s0 | 53w0 | 53s0 | 3 | 70,5 | 1751 | |
| 60 | Jain Dinesh Chunilal | 0 | GER | 34s0 | 34w1 | 44s0 | 44w0 | 45s0 | 45w0 | 41s0 | 41w0 | 59w0 | 59s0 | 58w0 | 58s½ | 54s0 | 54w0 | 1,5 | 67 | 1803 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Elodurchschnitt der Gegner variabel

