Bundesliga-Blitzturnier, Ergebnisse der 1. Vorrunde

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1GMMurzin Volodar2637FID 37s1 37w1 20s1 20w1 7s1 7w1 8s1 8w1 5s1 5w½ 2w½ 2s½ 3w½ 3s½11,51242460
2GMSvane Rasmus2608GER 32w0 32s1 30w1 30s1 19w1 19s1 16w1 16s1 9s1 9w½ 1s½ 1w½ 8s1 8w111,51132366
3GMHakobyan Aram2583ARM 26s1 26w1 13s1 13w½ 6s0 6w1 18s1 18w½ 7w1 7s1 5w1 5s1 1s½ 1w½11122,52381
4IMFromm Marius2433GER 45s1 45w1 23s1 23w1 5w0 5s0 14w1 14s1 11s0 11w½ 18w1 18s1 12s1 12w110,5108,52287
5GMSvane Frederik2541GER 33s1 33w1 15s1 15w1 4s1 4w1 9s½ 9w1 1w0 1s½ 3s0 3w0 16w1 16s1101242438
6IMSchneider Ilja2516GER 49w1 49s1 10w1 10s½ 3w1 3s0 11s1 11w½ 8w1 8s0 9w1 9s0 21s1 21w1101142430
7GMSankalp Gupta2452GER 50w1 50s1 25w1 25s1 1w0 1s0 20w1 20s1 3s0 3w0 24w1 24s1 11s½ 11w19,51142345
8GMGhosh Diptayan2527IND 36w1 36s1 14w1 14s1 12w1 12s1 1w0 1s0 6s0 6w1 17s1 17w1 2w0 2s091222416
9IMPeyrer Konstantin2525AUT 27s1 27w1 24s1 24w1 17s1 17w1 5w½ 5s0 2w0 2s½ 6s0 6w1 10s1 10w09120,52354
10CMJahnz Laurin2183GER 40s1 40w1 6s0 6w½ 21s1 21w½ 17s0 17w½ 19s1 19w1 13w½ 13s1 9w0 9s191092306
11GMHuschenbeth Niclas2560GER 39w1 39s1 31w1 31s0 32w1 32s1 6w0 6s½ 4w1 4s½ 16s0 16w1 7w½ 7s08,51102344
12GMGlek Igor2368BEL 51s1 51w1 28s1 28w1 8s0 8w0 24s1 24w½ 31s1 31w1 21w1 21s0 4w0 4s08,51052286
13Heistermann Till2228GER 46w1 46s1 3w0 3s½ 22w1 22s0 19w1 19s0 49s1 49w1 10s½ 10w0 28s1 28w½8,51032140
14FMFlorstedt Johannes2260GER 41s1 41w1 8s0 8w0 26s1 26w1 4s0 4w0 36s1 36w1 31w1 31s0 25s1 25w½8,51012194
15FMLaubsch Bernd2172GER 42w1 42s1 5w0 5s0 49w1 49s½ 29w1 29s1 16s0 16w0 43s1 43w1 17w1 17s08,5942186
16GMOrlov Andrey2506FID 55s1 55w1 18s0 18w1 44s1 44w1 2s0 2w0 15w1 15s1 11w1 11s0 5s0 5w08108,52281
17IMBerger Steve2328GER 35w1 35s1 29w1 29s1 9w0 9s0 10w1 10s½ 22s1 22w½ 8w0 8s0 15s0 15w18108,52234
18Mcgowan Daniel2101SCO 54w1 54s1 16w1 16s0 31w½ 31s1 3w0 3s½ 34w1 34s1 4s0 4w0 20s1 20w081082305
19Bartelt Max Peter2069GER 52s1 52w1 21s1 21w½ 2s0 2w0 13s0 13w1 10w0 10s0 33w1 33s1 31s½ 31w181072244
20FMHesse Henrik2270GER 38w1 38s1 1w0 1s0 36w1 36s1 7s0 7w0 26w1 26s1 22s½ 22w½ 18w0 18s181072189
21IMWinterberg Lukas2430GER 43w1 43s1 19w0 19s½ 10w0 10s½ 35w1 35s1 25s1 25w1 12s0 12w1 6w0 6s08104,52166
22FMJahnz Fabian2142GER 44s½ 44w1 34s0 34w1 13s0 13w1 28s1 28w1 17w0 17s½ 20w½ 20s½ 23w1 23s0899,52130
23AIMBashtavy Anton2070GER 57w1 57s1 4w0 4s0 43w1 43s½ 31w0 31s0 27s1 27w½ 37w1 37s1 22s0 22w18932100
24FMSchulze Lara2141GER 58w1 58s1 9w0 9s0 50w1 50s1 12w0 12s½ 51w1 51s1 7s0 7w0 34s1 34w½8912170
25Van Der Veen Terry2079NED 48s1 48w1 7s0 7w0 27s1 27w0 45s1 45w1 21w0 21s0 29s1 29w1 14w0 14s½7,598,52141
26FMKurz Alexander1999GER 3w0 3s0 46w1 46s1 14w0 14s0 38w1 38s1 20s0 20w0 51w1 51s½ 44s1 44w17,5942092
27Özates Mert1969TUR 9w0 9s0 58w1 58s1 25w0 25s1 32w1 32s0 23w0 23s½ 49s½ 49w1 35w1 35s½7,5892061
28Gelman Josef2047GER 59w1 59s1 12w0 12s0 55w1 55s0 22w0 22s0 50s1 50w1 32s1 32w1 13w0 13s½7,5862059
29Kather Yannick2038GER 53s1 53w1 17s0 17w0 51s1 51w½ 15s0 15w0 44w1 44s1 25w0 25s0 42s1 42w17,5851960
30Pererva Viktor2108GER 56s0 56w1 2s0 2w0 47s0 47w½ 42w0 42s0 58s1 58w1 48w1 48s1 43s1 43w17,5791925
31IMLauber Arnd2324GER 47s1 47w1 11s0 11w1 18s½ 18w0 23s1 23w1 12w0 12s0 14s0 14w1 19w½ 19s07104,52209
32Held Momme Fredrik2012GER 2s1 2w0 56s1 56w1 11s0 11w0 27s0 27w1 42s1 42w0 28w0 28s0 49w1 49s1795,52124
33Vollmar Timo1978GER 5w0 5s0 42w1 42s0 38w1 38s0 50w1 50s0 41w1 41s1 19s0 19w0 51s1 51w17862011
34Riedel Hartmut2025GER 60w1 60s0 22w1 22s0 35w1 35s0 39w1 39s1 18s0 18w0 42s1 42w½ 24w0 24s½785,51957
35Krasnyi Timofei1866GER 17s0 17w0 53s1 53w1 34s0 34w1 21s0 21w0 39w1 39s0 55w1 55s1 27s0 27w½6,587,52061
36Grewenig Marc1971GER 8s0 8w0 41s1 41w1 20s0 20w0 40s1 40w1 14w0 14s0 39s0 39w1 37w1 37s06932123
37WFMBolon Karelle2015FRA 1w0 1s0 38w1 38s0 42w1 42s0 43w1 43s0 45w1 45s1 23s0 23w0 36s0 36w1690,52045
38Omar Samy1855EGY 20s0 20w0 37s0 37w1 33s0 33w1 26s0 26w0 52w1 52s0 54w1 54s1 39s0 39w16841962
39Ziems Michael1981GER 11s0 11w0 47s0 47w1 56s1 56w1 34s0 34w0 35s0 35w1 36w1 36s0 38w1 38s0683,52001
40Malchau Jochen1790GER 10w0 10s0 49w0 49s0 59w1 59s1 36w0 36s0 48s0 48w½ 53s1 53w1 52w1 52s½6741786
41Vollmar Torsten1853GER 14w0 14s0 36w0 36s0 48w1 48s0 60w1 60s1 33s0 33w0 59s1 59w1 45w1 45s0672,51841
42Priyanshu Dua1790IND 15s0 15w0 33s0 33w1 37s0 37w1 30s1 30w1 32w0 32s1 34w0 34s½ 29w0 29s05,5952055
43Kilic Hasan1933GER 21s0 21w0 52s1 52w1 23s0 23w½ 37s0 37w1 55s1 55w1 15w0 15s0 30w0 30s05,590,52091
44Tverdokhlib Vitalii1757GER 22w½ 22s0 60w1 60s1 16w0 16s0 55w1 55s0 29s0 29w0 57s1 57w1 26w0 26s05,580,52003
45Kribben Matthias1934GER 4w0 4s0 57w1 57s0 60w1 60s1 25w0 25s0 37s0 37w0 56w1 56s½ 41s0 41w15,578,51921
46Moster Manuel1837GER 13s0 13w0 26s0 26w0 52s0 52w1 53s0 53w1 54w1 54s0 50s1 50w½ 47s0 47w15,5781858
47Besbudak Özgür1861TUR 31w0 31s0 39w1 39s0 30w1 30s½ 49w0 49s0 57s0 57w1 52s0 52w1 46w1 46s05,5761957
48Oortmann Alexis Miles1672GER 25w0 25s0 50w0 50s0 41s0 41w1 56s0 56w1 40w1 40s½ 30s0 30w0 58s1 58w15,5761906
49Werner Jan1968GER 6s0 6w0 40s1 40w1 15s0 15w½ 47s1 47w1 13w0 13s0 27w½ 27s0 32s0 32w05100,52100
50Bolk Matthias1946GER 7s0 7w0 48s1 48w1 24s0 24w0 33s0 33w1 28w0 28s0 46w0 46s½ 57s1 57w½5901994
51Kutschke Jens1912GER 12w0 12s0 59w1 59s1 29w0 29s½ 57w1 57s1 24s0 24w0 26s0 26w½ 33w0 33s05881988
52Sell Dominik1664GER 19w0 19s0 43w0 43s0 46w1 46s0 58w1 58s½ 38s0 38w1 47w1 47s0 40s0 40w½5761880
53Djafari Salar0GER 29w0 29s0 35w0 35s0 58w+ 58s0 46w1 46s0 56s0 56w1 40w0 40s0 59s1 59w15691806
54Ugolini Federico1678GER 18s0 18w0 55s0 55w½ 57w½ 57s0 59w1 59s0 46s0 46w1 38s0 38w0 60w1 60s1563,51781
55WIMKhuong Thi Hong Nhung1964VIE 16w0 16s0 54w1 54s½ 28s0 28w1 44s0 44w1 43w0 43s0 35s0 35w0 56w1 56s04,580,51951
56Yang Markus1734GER 30w1 30s0 32w0 32s0 39w0 39s0 48w1 48s0 53w1 53s0 45s0 45w½ 55s0 55w14,577,51903
57Schweitzer Benjamin1671GER 23s0 23w0 45s0 45w1 54s½ 54w1 51s0 51w0 47w1 47s0 44w0 44s0 50w0 50s½4741895
58Glienke Michael1749GER 24s0 24w0 27s0 27w0 53s- 53w1 52s0 52w½ 30w0 30s0 60s1 60w½ 48w0 48s03751793
59Kaiser Peter1449GER 28s0 28w0 51s0 51w0 40s0 40w0 54s0 54w1 60s1 60w1 41w0 41s0 53w0 53s0370,51751
60Jain Dinesh Chunilal0GER 34s0 34w1 44s0 44w0 45s0 45w0 41s0 41w0 59w0 59s0 58w0 58s½ 54s0 54w01,5671803

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Elodurchschnitt der Gegner variabel

Bundesliga-Blitzturnier