| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | + | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 6½ | 4½ | 7 | 6 | 6 | 6½ | 5½ | 6 | 12 | 24 | 68 | 297½ | |||
| 2. | OSG Baden-Baden | + | 4 | 5 | 5½ | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 7 | 6½ | 12 | 21 | 60½ | 264 | |||
| 3. | Sfr. Wolfhagen | + | 4½ | 5 | 6½ | 4 | 5 | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 5½ | 6 | 5½ | 12 | 20 | 58 | 262½ | |||
| 4. | FC Bayern München | 2½ | 4 | 3½ | + | 3½ | 4 | 4 | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 5 | 6 | 12 | 14 | 51½ | 238½ | |||
| 5. | FC St. Pauli | 3 | 3 | 3 | + | 3½ | 6 | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 3 | 4½ | 4 | 12 | 13 | 48½ | 219½ | |||
| 6. | SV Werder Bremen | 3 | 2½ | 1½ | 4½ | 4½ | + | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 12 | 13 | 45 | 193½ | |||
| 7. | SG Solingen | 3½ | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | + | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 6½ | 12 | 12 | 48½ | 218½ | |||
| 8. | Düsseldorfer SK | 1½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | + | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 3 | 5½ | 12 | 11 | 46 | 213 | |||
| 9. | SK Kirchweyhe | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 4 | + | 3 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 12 | 10 | 46½ | 198 | |||
| 10. | SV Deggendorf | 1 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | + | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 12 | 10 | 45½ | 214½ | |||
| 11. | Schachfreunde Deizisau | 2 | 4 | 5 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 5 | + | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 12 | 10 | 45 | 203½ | |||
| 12. | Hamburger SK | 2 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | + | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 12 | 10 | 44½ | 208 | |||
| 13. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3½ | 3 | 5½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | + | 4 | 4½ | 3 | 12 | 8 | 44½ | 196 | |||
| 14. | MSA Zugzwang | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | + | 4 | 4½ | 12 | 7 | 43 | 204 | |||
| 15. | SF Berlin | 2½ | 1 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 4 | 3½ | 4 | + | 12 | 6 | 39½ | 159½ | |||
| 16. | USV TU Dresden | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 3½ | + | 12 | 3 | 33½ | 165½ |
