| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | + | 4½ | 5 | 6 | 6 | 6½ | 6½ | 5½ | 6 | 8 | 16 | 46 | 199 | |||||||
| 2. | OSG Baden-Baden | + | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 6 | 4½ | 7 | 6½ | 8 | 15 | 43 | 186 | |||||||
| 3. | Sfr. Wolfhagen | + | 4 | 5 | 4½ | 3 | 5 | 5½ | 6 | 5½ | 8 | 13 | 38½ | 175½ | |||||||
| 4. | FC Bayern München | 4 | + | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 6 | 4 | 4½ | 8 | 10 | 34½ | 162½ | |||||||
| 5. | SV Werder Bremen | 2½ | 4½ | + | 4 | 2½ | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 8 | 10 | 32 | 134 | |||||||
| 6. | SG Solingen | 3½ | 4 | 4 | 4 | + | 3½ | 4½ | 5 | 6½ | 8 | 9 | 35 | 156 | |||||||
| 7. | SK Kirchweyhe | 3½ | 4 | 4½ | + | 4½ | 4 | 4 | 3 | 4½ | 8 | 9 | 32 | 135½ | |||||||
| 8. | FC St. Pauli | 3 | 3 | 3 | + | 5 | 4½ | 3 | 4½ | 4 | 8 | 7 | 30 | 135½ | |||||||
| 9. | Hamburger SK | 2 | 2 | 3½ | + | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 8 | 7 | 29 | 136 | |||||||
| 10. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3½ | 5½ | 3½ | 3 | 4½ | + | 3½ | 4½ | 3 | 8 | 6 | 31 | 137½ | |||||||
| 11. | Schachfreunde Deizisau | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | + | 5 | 8 | 6 | 29 | 129 | |||||||
| 12. | Düsseldorfer SK | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 4 | + | 4½ | 3 | 5½ | 8 | 6 | 28 | 134½ | |||||||
| 13. | SV Deggendorf | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 4½ | 3 | 3½ | + | 4 | 8 | 5 | 30½ | 143 | |||||||
| 14. | MSA Zugzwang | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | 4 | + | 8 | 3 | 27 | 126 | |||||||
| 15. | SF Berlin | 2½ | 1 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 5 | + | 8 | 3 | 24½ | 102½ | |||||||
| 16. | USV TU Dresden | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 5 | 2½ | + | 8 | 3 | 22 | 111½ |
