Kinder- und Jugendschnellturnier

Luca Fattori Dittmar von den Barnimer Schachfreunden gewinnt das Jugendschnellturnier

Jugendschnellschachturnier

Kinder- und Jugendschnellturnier

Beim Kinder- und Jugendschnellturnier fanden insgesamt 78 Jugendliche den Weg nach Kreuzberg.Kinder- und Jugendschnellturnier
Die große Teilnehmerzahl sorgte für ein lebendiges und spannendes Turnier mit vielen sehenswerten Partien.
Besonders erfreulich war, dass das gesamte Turnier ohne große Zwischenfälle und in einer fairen Atmosphäre verlief, wozu auch Swenja und Christian als umsichtige Schiedsrichter maßgeblich beitrugen.
Am Ende setzte sich Luca Fattori Dittmar mit einer beeindruckenden perfekten Ausbeute von 9 aus 9 Punkten durch.
Den zweiten Platz belegte Momme Fredrik Held mit starken 8 Punkten. Dicht dahinter folgte Elias Klein, der mit 7 Punkten den dritten Rang erreichte.
Aus SF Berlin Sicht ist besonders hervorzuheben, dass unsere beiden Antons sich ebenfalls in den Preisrängen platzieren konnten.
Damit konnten auch wir uns über ein sehr erfolgreiches Abschneiden freuen.

Insgesamt war es ein rundum gelungenes Turnier mit vielen glücklichen Kindern und zufriedenen Begleitern.
Ein herzlicher Dank geht an Kreuzberg für das Spiellokal und an Wolfgang für die tolle Bewirtung.

Ergebnisse

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPkt. Wtg1 
1Fattori Dittmar Luca1854GER 45w1 28s1 18w1 13s1 24w1 2s1 3w1 9s1 10w1948,5
2Held Momme Fredrik1991GER 36s1 40w1 11s1 17w1 9s1 1w0 4s1 5w1 12s1850,5
3Klein Elias1701GER 37w1 34s1 26w1 10s0 13w1 12s1 1s0 11w1 9w1749
4Stanisic Lukas1689CRO 50w1 38s1 10w0 29s1 26w1 11s1 2w0 18s½ 19w16,545,5
5Belyakov Konstantin1672GER 55w1 70s1 25w1 24s0 10w1 14w1 17s½ 2s0 18w16,545
6Aghamuradov Erkin1680GER 56s1 29w0 37s1 19w1 25s1 9w0 8w1 26s1 7w½6,544
7Danylov Oleksandr1751GER 24s0 47w1 43s0 62w1 42s1 16w1 25s1 17w1 6s½6,540,5
8Meyer Felix1417GER 72s1 19w½ 71s1 9w0 40s1 24w1 6s0 39w1 17s16,540
9Haberecht Hannes1538GER 60w1 61s1 22w1 8s1 2w0 6s1 19w1 1w0 3s0651,5
10Dolinski Alan1557GER 69w1 39s1 4s1 3w1 5s0 17w0 44s1 20w1 1s0648,5
11Schoening Leopold1605GER 47w1 27s1 2w0 45s1 46w1 4w0 24s1 3s0 28w1644,5
12Woest Jan1617GER 65s1 24w0 50s1 34w1 27s1 3w0 43s1 15s1 2w0644
13Chupikov Mark1564GER 64w1 52s1 21s1 1w0 3s0 43w0 45w1 38s1 29w1643
14Tischhauser Yann-Cedric1059GER 17s0 67w1 20w1 30s1 53w1 5s0 18w0 31w1 26s1642
15Faidun Nikita1718UKR 43s0 41w0 68s1 65w1 50s1 21w1 27s1 12w0 25s1637
16Kolla Gayathri1285GER 32w0 60s0 76w1 64s1 69w1 7s0 48w1 44s1 30w1633,5
17Belyakova Ekaterina1647GER 14w1 31s1 29w1 2s0 28w1 10s1 5w½ 7s0 8w05,549,5
18Munoz Drozdzewski Leonhard1594GER 41s1 43w1 1s0 27w0 52s1 51w1 14s1 4w½ 5s05,545,5
19Munoz Drozdzewski Mario Antonio1610GER 48w1 8s½ 59w1 6s0 38w1 22s1 9s0 37w1 4s05,544
20Wuerzburger Aaron1542GER 39s0 69w1 14s0 41w½ 32s1 23w1 21s1 10s0 38w15,541,5
21Bartenev Leonid1726GER 35w1 66s1 13w0 38s½ 59w1 15s0 20w0 46w1 37s15,539
22Zwilling Ivan1666GER 62s1 54w1 9s0 40w½ 23s1 19w0 37s0 59w1 39s15,538
23Dolega Mika1276GER 63w½ 59s0 61w1 33s1 22w0 20s0 60w1 40w1 42s15,535,5
24Sintsov Roman1180GER 7w1 12s1 33w1 5w1 1s0 8s0 11w0 28s0 57w1550,5
25Gehler Maxim1544GER 49w1 32s1 5s0 52w1 6w0 48s1 7w0 27s1 15w0543,5
26Borchert Yuri1561GER 51s1 44w1 3s0 43w1 4s0 49w1 46s1 6w0 14w0542
27Bach Anton1277GER 76s1 11w0 32s1 18s1 12w0 53s1 15w0 25w0 51s1541,5
28Bordiehn Johann1520GER 68s1 1w0 65s1 49w1 17s0 44w0 51s1 24w1 11s0540,5
Komar Mykhail1462GER 75w1 6s1 17s0 4w0 51s0 55w1 49s1 43w1 13s0540,5
30van Baal Ilai1556GER 44s0 51w1 62s1 14w0 49s0 56w1 50s1 36w1 16s0537
Korneli Jakob1430GER 77s1 17w0 39w1 53s0 47w1 46s0 35w1 14s0 55w1537
Roscher Ben0GER 16s1 25w0 27w0 56s1 20w0 35s0 69w1 70s1 54w1537
33Tonsen Niklas1698GER 71s½ 42w1 24s0 23w0 41s1 37w0 64w1 54s½ 43s1535
34Sharma Atharva1486GER 74w1 3w0 41s1 12s0 48w0 47s0 73w1 64s1 50w1534,5
35Bordiehn Friedrich1177GER 21s0 72w0 77s1 44w0 65s1 32w1 31s0 52w1 46s1532,5
36Gamal Gabriel1242GER 2w0 73s1 46w0 69s0 76w1 74s1 47w1 30s0 44w1531,5
37Berlit Luka Mara1138GER 3s0 76w1 6w0 39s½ 63w1 33s1 22w1 19s0 21w04,543
38Biernat Vincent Clemens1471GER 78s1 4w0 44s1 21w½ 19s0 42w1 40s1 13w0 20s04,542
39Walkenhorst Jona824GER 20w1 10w0 31s0 37w½ 54s1 59s1 53w1 8s0 22w04,541
40Masinovsky Samuel1502GER 73w1 2s0 48w1 22s½ 8w0 71s1 38w0 23s0 60w14,540
41Singh Ahaan977GER 18w0 15s1 34w0 20s½ 33w0 70s0 72s1 71w1 49s14,536
Kaak Anton David0GER 59w½ 33s0 63w1 60s1 7w0 38s0 70w1 45s1 23w04,536
43Bansal Aarav1162 15w1 18s0 7w1 26s0 61w1 13s1 12w0 29s0 33w0445
44Lobe Elias933GER 30w1 26s0 38w0 35s1 45w1 28s1 10w0 16w0 36s0441,5
45Timm Lukas1203GER 1s0 68w1 72s1 11w0 44s0 52w1 13s0 42w0 64w1439,5
Tessen Paredes Nicolas0GER 54s0 56w1 36s1 71w1 11s0 31w1 26w0 21s0 35w0439,5
47Arun Hridhan992GER 11s0 7s0 75w1 58w1 31s0 34w1 36s0 50w0 66s1438,5
48Singh Avan1045GER 19s0 57w1 40s0 66w1 34s1 25w0 16s0 49w0 59s1437,5
Kapila Anand845GER 25s0 58w1 70w1 28s0 30w1 26s0 29w0 48s1 41w0437,5
50Mozejko Kamil1126GER 4s0 77w1 12w0 72s1 15w0 69s1 30w0 47s1 34s0437
Lobe Charlotte956GER 26w0 30s0 74w1 70s1 29w1 18s0 28w0 53s1 27w0437
52Khassine Raphael1008GER 53w1 13w0 66s1 25s0 18w0 45s0 62w1 35s0 67w1436
53Masinovsky Immanuel1609GER 52s0 64w1 55s1 31w1 14s0 27w0 39s0 51w0 65s1435,5
54Caber Marianna Maya1418GER 46w1 22s0 60w½ 59s0 39w0 61s1 63w1 33w½ 32s0434,5
55Scholz Elyas1078GER 5s0 78w1 53w0 61s0 57w1 29s0 74w1 67s1 31s0433
56Flock Philipp1122GER 6w0 46s0 78w1 32w0 73s1 30s0 57w0 74s1 75w1430,5
57Amal Dion Antio0GER 66w0 48s0 69s0 77w1 55s0 78w1 56s1 65w1 24s0427
58Burchardi Konstantin1438GER 61w0 49s0 73w1 47s0 72w1 64s0 67w0 75s1 74w1423,5
59Gerstein Avir1431GER 42s½ 23w1 19s0 54w1 21s0 39w0 71w1 22s0 48w03,539
60Qiu Luyi819GER 9s0 16w1 54s½ 42w0 71s0 66w1 23s0 63w1 40s03,537
61Mueller Enzio0GER 58s1 9w0 23s0 55w1 43s0 54w0 65s0 69w½ 71s13,533
62Boehme Lorenz1074GER 22w0 75s1 30w0 7s0 70w½ 63s0 52s0 76w1 69s13,531,5
63Draeger Magnus0GER 23s½ 71w0 42s0 68w1 37s0 62w1 54s0 60s0 70w13,531
64Suresh Viyan970GER 13s0 53s0 67w1 16w0 66s1 58w1 33s0 34w0 45s0337
65Vergara Toro Rafael Francisco1048GER 12w0 74s1 28w0 15s0 35w0 76s1 61w1 57s0 53w0335,5
66Burchardi Justus1490GER 57s1 21w0 52w0 48s0 64w0 60s0 76w1 73s1 47w0330
67Heil Nicolas0GER 70w0 14s0 64s0 73w0 68s1 72w1 58s1 55w0 52s0328,5
68Klingberg Marten788GER 28w0 45s0 15w0 63s0 67w0 77s0 78s1 72w1 73w1327
69Stanisic Leona942CRO 10s0 20s0 57w1 36w1 16s0 50w0 32s0 61s½ 62w02,539
70Boening Julian1451GER 67s1 5w0 49s0 51w0 62s½ 41w1 42s0 32w0 63s02,535,5
71Kiosses Theofanis1137GER 33w½ 63s1 8w0 46s0 60w1 40w0 59s0 41s0 61w02,535
72Hartwig Theo0GER 8w0 35s1 45w0 50w0 58s0 67s0 41w0 68s0 78s1234
73Kychatyi Martin778GER 40s0 36w0 58s0 67s1 56w0 75w1 34s0 66w0 68s0231,5
74Balasubramaniyan Pratik0GER 34s0 65w0 51s0 78s1 77w1 36w0 55s0 56w0 58s0230,5
75Caber Lilianna Lea0GER 29s0 62w0 47s0 76s0 78w1 73s0 77w1 58w0 56s0225,5
76Luedorf Moritz0GER 27w0 37s0 16s0 75w1 36s0 65w0 66s0 62s0 77w½1,532
77Draz Nadim0GER 31w0 50s0 35w0 57s0 74s0 68w1 75s0 78w0 76s½1,526,5
78Wenzel David0GER 38w0 55s0 56s0 74w0 75s0 57s0 68w0 77s1 72w0125,5

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)