Bundesliga-Blitzturnier, Ergebnisse der 2. Vorrunde

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1GMZilka Stepan2425CZE 53s1 53w1 14w1 14s1 23s1 23w1 6s1 6w1 8w½ 8s½ 2s1 2w½ 3w1 3s½121222305
2GMFridman Daniel2519GER 33s1 33w1 40w1 40s1 8s0 8w½ 10w1 10s1 9s1 9w1 1w0 1s½ 13s1 13w1111212313
3IMCarow Johannes, Dr.2501GER 49w1 49s1 25s1 25w1 17w0 17s1 22s0 22w1 23w1 23s1 6s1 6w1 1s0 1w½10,5115,52281
4IMBuckels Valentin2426GER 36w1 36s1 20s1 20w1 22w1 22s0 39s0 39w1 18w1 18s½ 8s1 8w1 5w0 5s110,51122219
5IMGelman Alexander2443GER 46s1 46w1 32w1 32s0 19w1 19s1 17s0 17w1 22w1 22s½ 11s1 11w1 4s1 4w010,5111,52249
6IMPoltorak Sebastian2479POL 41s1 41w1 34w1 34s1 7s1 7w1 1w0 1s0 17s1 17w1 3w0 3s0 22s1 22w1101202302
7CMPetersen Marcel2319GER 52w1 52s1 35s1 35w1 6w0 6s0 14s0 14w1 26s1 26w1 16w1 16s1 9s1 9w0101122104
8IMLagunow Raphael2372GER 72w1 72s1 28s1 28w1 2w1 2s½ 9w0 9s1 1s½ 1w½ 4w0 4s0 34s1 34w19,51222274
9IMWachinger Nikolas2403GER 75w1 75s1 38s½ 38w1 24w1 24s1 8s1 8w0 2w0 2s0 19s1 19w1 7w0 7s19,51132216
10CMMatthes Aaron2283GER 66w1 66s½ 48s1 48w1 18w1 18s0 2s0 2w0 35s1 35w1 21w1 21s1 12s0 12w19,5108,52073
11IMSouleidis Georgios2401GRE 45s0 45w1 12w1 12s1 47s½ 47w1 32w1 32s½ 39s1 39w1 5w0 5s0 17w1 17s½9,5105,52171
12CMZobel Christian2183GER 73w1 73s½ 11s0 11w0 62w1 62s1 47s1 47w1 19s½ 19w½ 33w1 33s1 10w1 10s09,598,52036
13IMKnüdel Torben2446GER 55w1 55s1 19s0 19w½ 38w1 38s1 18s0 18w½ 34s1 34w1 40w1 40s1 2w0 2s091062149
14Mandelkow Elias1993GER 80s1 80w1 1s0 1w0 53w1 53s1 7w1 7s0 16s0 16w0 46s1 46w1 44w1 44s19104,52035
15Rodriguez Klasen Ennio1781GER 30w1 30s1 39s0 39w1 32s0 32w½ 25w1 25s0 43w1 43s1 18s0 18w1 24w1 24s½91012131
16Buzzoni Eugenio1917GER 71w1 71s1 24s0 24w0 78s1 78w1 20w1 20s0 14w1 14s1 7s0 7w0 40s1 40w1998,51960
17IMSawlin Leonid2363GER 77s1 77w1 29w1 29s1 3s1 3w0 5w1 5s0 6w0 6s0 39w1 39s1 11s0 11w½8,51152293
18CMYatskar Martin2175UKR 63w1 63s1 64s1 64w½ 10s0 10w1 13w1 13s½ 4s0 4w½ 15w1 15s0 20s0 20w18,5109,52116
19Engel Robert2095GER 79w1 79s1 13w1 13s½ 5s0 5w0 52s1 52w1 12w½ 12s½ 9w0 9s0 42s1 42w18,5106,52140
20AIMAllan Mohammad2010JOR 59w1 59s1 4w0 4s0 55s1 55w1 16s0 16w1 33w0 33s½ 36s1 36w1 18w1 18s08,51042008
21AFMHadj Sassi Nabil1976GER 82s1 82w1 22s0 22w0 56w½ 56s½ 63w1 63s1 24s1 24w½ 10s0 10w0 45w1 45s18,587,51997
22FMScheftlein Richard2316GER 60s1 60w1 21w1 21s1 4s0 4w1 3w1 3s0 5s0 5w½ 27s½ 27w1 6w0 6s081222261
23Kotyk Michael2187GER 31s1 31w1 27w1 27s1 1w0 1s0 28s1 28w1 3s0 3w0 42w1 42s0 26s0 26w181162075
24Lu Yunong Elias2182GER 65s1 65w1 16w1 16s1 9s0 9w0 26w1 26s0 21w0 21s½ 28s1 28w1 15s0 15w½8109,51993
25Modler Andreas2110GER 70w1 70s1 3w0 3s0 33s0 33w1 15s0 15w1 41w1 41s0 55s½ 55w½ 53w1 53s1897,51953
26Vetter Elias1986GER 42s0 42w1 57w1 57s0 60s1 60w1 24s0 24w1 7w0 7s0 50s1 50w1 23w1 23s08971965
27Schnabel Bennett1953GER 62s1 62w1 23s0 23w0 57s1 57w1 40w1 40s0 32s1 32w½ 22w½ 22s0 29w1 29s0894,52040
28WFMPeglau Charis1989GER 61s1 61w1 8w0 8s0 45s1 45w1 23w0 23s0 75s1 75w1 24w0 24s0 54s1 54w18922051
29Lachmann Utz1988GER 50w1 50s1 17s0 17w0 52w0 52s½ 31s½ 31w1 54w1 54s0 63w1 63s1 27s0 27w1891,51943
30Schmidt-Brauns Joachim Dr.2123GER 15s0 15w0 73s0 73w1 51w1 51s1 46w1 46s0 37s0 37w1 41s0 41w1 55w1 55s1889,51853
31Fock Madiha1798GER 23w0 23s0 62s0 62w½ 71w1 71s1 29w½ 29s0 57w1 57s0 75w1 75s1 58w1 58s18811858
32Nguyen Phuc Nhat2084GER 76s1 76w1 5s0 5w1 15w1 15s½ 11s0 11w½ 27w0 27s½ 37w1 37s0 33s0 33w17,51082045
33Matthes Benjamin1904GER 2w0 2s0 68s1 68w1 25w1 25s0 50w1 50s1 20s1 20w½ 12s0 12w0 32w1 32s07,5107,52083
34Rose Daniel2099GER 67s1 67w1 6s0 6w0 41w1 41s1 37s1 37w½ 13w0 13s0 47w1 47s1 8w0 8s07,5104,52146
35Sasse Leon1983GER 69w1 69s1 7w0 7s0 63s0 63w1 56s1 56w½ 10w0 10s0 64w1 64s1 37s0 37w17,593,51971
36Gersemann Karl1872GER 4s0 4w0 59w1 59s1 58s0 58w1 43s0 43w½ 78w1 78s1 20w0 20s0 62s1 62w17,590,51924
37Sakalli Selcuk Orkun1935TUR 54s0 54w1 78w1 78s0 48s1 48w1 34w0 34s½ 30w1 30s0 32s0 32w1 35w1 35s07,589,51946
38Inkaya Mustafa1990TUR 74w1 74s1 9w½ 9s0 13s0 13w0 64s0 64w1 52w1 52s½ 45s0 45w½ 66w1 66s17,588,52016
39FMSchwekendiek Ulrich2171GER 51s1 51w1 15w1 15s0 54s1 54w1 4w1 4s0 11w0 11s0 17s0 17w0 41w1 41s071082123
40Burguete Leandro2153FRA 68w1 68s1 2s0 2w0 64w1 64s1 27s0 27w1 44w1 44s1 13s0 13w0 16w0 16s07104,52093
41Zhang Onno1886GER 6w0 6s0 67s1 67w1 34s0 34w0 76w1 76s1 25s0 25w1 30w1 30s0 39s0 39w17962096
42Lewicki Dawid1677POL 26w1 26s0 47w0 47s0 65s0 65w1 60w1 60s1 49s1 49w1 23s0 23w1 19w0 19s0792,51975
43Bongardt Livius2010GER 56s0 56w1 45w1 45s0 46s0 46w1 36w1 36s½ 15s0 15w0 54s0 54w1 52w1 52s½7891865
44Laustetter Christian1972GER 48w0 48s0 51s0 51w1 73w1 73s1 61s1 61w1 40s0 40w0 69w1 69s1 14s0 14w0785,51830
45Bergmann Rafael Antonio1842GER 11w1 11s0 43s0 43w1 28w0 28s0 57s0 57w1 59s1 59w1 38w1 38s½ 21s0 21w06,5991997
46Best Florian1872GER 5w0 5s0 76s1 76w1 43w1 43s0 30s0 30w1 58s0 58w1 14w0 14s0 67w1 67s½6,5962034
47WFMPeglau Dora1948GER 78w1 78s0 42s1 42w1 11w½ 11s0 12w0 12s0 65w1 65s1 34s0 34w0 48s0 48w16,594,51918
48Lehnert Steffen1632GER 44s1 44w1 10w0 10s0 37w0 37s0 65s0 65w½ 77s1 77w1 56w1 56s0 47w1 47s06,5881945
49Käding Taro1896GER 3s0 3w0 70w1 70s0 74s1 74w1 54w1 54s0 42w0 42s0 60s0 60w1 56s1 56w½6,586,51913
50Klymenko Maria1688GER 29s0 29w0 77w1 77s0 72w1 72s1 33s0 33w0 51s1 51w1 26w0 26s0 63s1 63w½6,5851884
51AIMGrunwald Hannes Leon1788GER 39w0 39s0 44w1 44s0 30s0 30w0 74s1 74w1 50w0 50s0 65s1 65w1 69s½ 69w16,583,51888
52Humke Andreas1834GER 7s0 7w0 69w1 69s1 29s1 29w½ 19w0 19s0 38s0 38w½ 68w1 68s½ 43s0 43w½698,52003
53Kleinert Jürgen1860GER 1w0 1s0 80s1 80w1 14s0 14w0 59w1 59s0 67w1 67s1 58s0 58w1 25s0 25w0696,51986
54Fink Christian2047GER 37w1 37s0 66s1 66w1 39w0 39s0 49s0 49w1 29s0 29w1 43w1 43s0 28w0 28s0693,51985
55Schacht David1880GER 13s0 13w0 79w1 79s1 20w0 20s0 67s0 67w1 62s1 62w1 25w½ 25s½ 30s0 30w0692,52004
56Holovianko Illia1750GER 43w1 43s0 58w1 58s0 21s½ 21w½ 35w0 35s½ 64s0 64w1 48s0 48w1 49w0 49s½689,51938
57Schaudienst Arvid1723GER 58s0 58w1 26s0 26w1 27w0 27s0 45w1 45s0 31s0 31w1 66s0 66w0 75w1 75s16881902
58Thaer Abdulkadhim Ismaeel2007IRQ 57w1 57s0 56s0 56w1 36w1 36s0 75s0 75w1 46w1 46s0 53w1 53s0 31s0 31w06841826
59Ali Maha1751GER 20s0 20w0 36s0 36w0 81w1 81s1 53s0 53w1 45w0 45s0 73s1 73w1 60w1 60s06801833
60Azarvash Aram1832GER 22w0 22s0 82s1 82w1 26w0 26s0 42s0 42w0 79s1 79w1 49w1 49s0 59s0 59w1678,51878
61Ceban Serghei1692GER 28w0 28s0 72s0 72w1 77s1 77w1 44w0 44s0 63s0 63w0 70w1 70s0 76w1 76s16741858
62Eiglsperger Julius1620GER 27w0 27s0 31w1 31s½ 12s0 12w0 66s1 66w1 55w0 55s0 78s1 78w1 36w0 36s05,592,51876
63Toman Darius1790GER 18s0 18w0 81w1 81s1 35w1 35s0 21s0 21w0 61w1 61s1 29s0 29w0 50w0 50s½5,5921877
64Schwenke Stefan1906GER 81s1 81w1 18w0 18s½ 40s0 40w0 38w1 38s0 56w1 56s0 35s0 35w0 68s0 68w15,5861929
65Giebel Christine1790GER 24w0 24s0 71s0 71w1 42w1 42s0 48w1 48s½ 47s0 47w0 51w0 51s0 80w1 80s15,582,51792
66Steinmann Jago1823GER 10s0 10w½ 54w0 54s0 68s0 68w1 62w0 62s0 81s1 81w1 57w1 57s1 38s0 38w05,5821869
67Kaplow Orfeo1766GER 34w0 34s0 41w0 41s0 80w1 80s1 55w1 55s0 53s0 53w0 71w1 71s1 46s0 46w½5,579,51849
68Rodríguez Gil José María1788GER 40s0 40w0 33w0 33s0 66w1 66s0 71s0 71w1 76w1 76s1 52s0 52w½ 64w1 64s05,5771858
69Rabus Johann1655GER 35s0 35w0 52s0 52w0 79w1 79s0 80w1 80s1 70s1 70w1 44s0 44w0 51w½ 51s05,575,51841
70Lalaev Ashur1768FID 25s0 25w0 49s0 49w1 75w0 75s0 72s1 72w1 69w0 69s0 61s0 61w1 74s½ 74w15,5751834
71Frieling Ole0GER 16s0 16w0 65w1 65s0 31s0 31w0 68w1 68s0 73w1 73s0 67s0 67w0 81s1 81w15781778
72Silies Martin1841GER 8s0 8w0 61w1 61s0 50s0 50w0 70w0 70s0 74w1 74s0 79w1 79s0 78s1 78w1574,51795
73Obersnel Jan1796SLO 12s0 12w½ 30w1 30s0 44s0 44w0 78w½ 78s0 71s0 71w1 59w0 59s0 79s½ 79w14,581,51827
74Klein Elias1701GER 38s0 38w0 75s0 75w1 49w0 49s0 51w0 51s0 72s0 72w1 82s1 82w1 70w½ 70s04,570,51839
75Teymurov Samir1853GER 9s0 9w0 74w1 74s0 70s1 70w1 58w1 58s0 28w0 28s0 31s0 31w0 57s0 57w0490,51929
76Schmitz David1756GER 32w0 32s0 46w0 46s0 82w1 82s1 41s0 41w0 68s0 68w0 77w1 77s1 61s0 61w0473,51843
77Elkin Lev1840GER 17w0 17s0 50s0 50w1 61w0 61s0 79s0 79w1 48w0 48s0 76s0 76w0 82w1 82s1470,51801
78Nagel Daniel1368GER 47s0 47w1 37s0 37w1 16w0 16s0 73s½ 73w1 36s0 36w0 62w0 62s0 72w0 72s03,586,51864
79Holand Maxim1762GER 19s0 19w0 55s0 55w0 69s0 69w1 77w1 77s0 60w0 60s0 72s0 72w1 73w½ 73s03,5751863
80Schwarz Dominik1719GER 14w0 14s0 53w0 53s0 67s0 67w0 69s0 69w0 82w1 82s1 81w1 81s½ 65s0 65w03,567,51753
81Müller Natalia0GER 64w0 64s0 63s0 63w0 59s0 59w0 82w1 82s½ 66w0 66s0 80s0 80w½ 71w0 71s0262,51742
82Ettel Ralf1632GER 21w0 21s0 60w0 60s0 76s0 76w0 81s0 81w½ 80s0 80w0 74w0 74s0 77s0 77w00,5631773

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Elodurchschnitt der Gegner variabel