| Rg. | Name | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gauglitz Gernot | 2373 | 15s1 | 3w0 | 7s1 | 9w1 | 2w1 | 4 | 1 | 15 | |
| 2 | Lutz Richard | 2250 | 6s1 | 4w1 | 8s1 | 3w1 | 1s0 | 4 | 0 | 16,5 | |
| 3 | Schmidt Carsten | 2027 | 9s1 | 1s1 | 5w½ | 2s0 | 12w1 | 3,5 | 0 | 16 | |
| 4 | Hartewig Philipp | 1888 | 7w1 | 2s0 | 13w1 | 5s1 | 6w½ | 3,5 | 0 | 15,5 | |
| 5 | Stock Ulrich | 0 | 13w1 | 14s1 | 3s½ | 4w0 | 8s1 | 3,5 | 0 | 13,5 | |
| 6 | Steinmann Jago | 1819 | 2w0 | 12w1 | 11s1 | 8w½ | 4s½ | 3 | 0 | 14,5 | |
| 7 | Kremkau Tobias | 1708 | 4s0 | 11w1 | 1w0 | 17s1 | 16w1 | 3 | 0 | 12,5 | |
| 8 | Bütikofer Reinhard | 0 | 14w1 | 17s1 | 2w0 | 6s½ | 5w0 | 2,5 | 0 | 13,5 | |
| 9 | Wallet Norbert | 1728 | 3w0 | 16s1 | 17w1 | 1s0 | 10s½ | 2,5 | 0 | 12,5 | |
| 10 | Weiser Bernd | 0 | 11s0 | 15w1 | 12s0 | 13s1 | 9w½ | 2,5 | 0 | 11 | |
| 11 | Otto Andreas | 0 | 10w1 | 7s0 | 6w0 | 16s½ | 18w1 | 2,5 | 0 | 10 | |
| 12 | Negele Michael | 2149 | 16w½ | 6s0 | 10w1 | 14s½ | 3s0 | 2 | 0 | 12,5 | |
| 13 | Nooke Günter | 0 | 5s0 | 18w1 | 4s0 | 10w0 | 17s1 | 2 | 0 | 10,5 | |
| 14 | Rickmann Niklas | 1658 | 8s0 | 5w0 | 18s1 | 12w½ | 15s½ | 2 | 0 | 10 | |
| Gersemann Olaf | 1472 | 1w0 | 10s0 | 16w½ | 18s1 | 14w½ | 2 | 0 | 10 | ||
| 16 | Leddin Mathias | 1760 | 12s½ | 9w0 | 15s½ | 11w½ | 7s0 | 1,5 | 0 | 12 | |
| 17 | Rönnike Markus | 0 | 18s1 | 8w0 | 9s0 | 7w0 | 13w0 | 1 | 0 | 10 | |
| 18 | Zeller Miriam | 0 | 17w0 | 13s0 | 14w0 | 15w0 | 11s0 | 0 | 0 | 9,5 |
Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023)
