UKA Cup, Ergebnisse

Rg.NameElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1Gauglitz Gernot2373 15s1 3w0 7s1 9w1 2w14115
2Lutz Richard2250 6s1 4w1 8s1 3w1 1s04016,5
3Schmidt Carsten2027 9s1 1s1 5w½ 2s0 12w13,5016
4Hartewig Philipp1888 7w1 2s0 13w1 5s1 6w½3,5015,5
5Stock Ulrich0 13w1 14s1 3s½ 4w0 8s13,5013,5
6Steinmann Jago1819 2w0 12w1 11s1 8w½ 4s½3014,5
7Kremkau Tobias1708 4s0 11w1 1w0 17s1 16w13012,5
8Bütikofer Reinhard0 14w1 17s1 2w0 6s½ 5w02,5013,5
9Wallet Norbert1728 3w0 16s1 17w1 1s0 10s½2,5012,5
10Weiser Bernd0 11s0 15w1 12s0 13s1 9w½2,5011
11Otto Andreas0 10w1 7s0 6w0 16s½ 18w12,5010
12Negele Michael2149 16w½ 6s0 10w1 14s½ 3s02012,5
13Nooke Günter0 5s0 18w1 4s0 10w0 17s12010,5
14Rickmann Niklas1658 8s0 5w0 18s1 12w½ 15s½2010
Gersemann Olaf1472 1w0 10s0 16w½ 18s1 14w½2010
16Leddin Mathias1760 12s½ 9w0 15s½ 11w½ 7s01,5012
17Rönnike Markus0 18s1 8w0 9s0 7w0 13w01010
18Zeller Miriam0 17w0 13s0 14w0 15w0 11s0009,5

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023)

UKA-Cup-2026-Kreuztabelle als PDF